|
| 751回転目 | (751) | 通常絵柄 | 1回 | (1470発) |
|
| 752回転目 | (1) | 通常絵柄 | 2回 | (2940発) |
|
| 800回転目 | (48) | 確変絵柄 | 3回 | (4410発) |
| | | 野武士襲来 | 4回 | (4410発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (5880発) |
|
| 975回転目 | (175) | 野武士襲来 | 6回 | (4942発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (6412発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (7882発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (9352発) |
| | | 野武士襲来 | 10回 | (9352発) |
| | | 確変絵柄 | 11回 | (10822発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (12292発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (13762発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (15232発) |
| | | 野武士襲来 | 15回 | (15232発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (16702発) |
|
| 1126回転目 | (151) | 確変絵柄 | 17回 | (17535発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (19005発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (20475発) |
| | | 野武士襲来 | 20回 | (20475発) |
| | | 通常絵柄 | 21回 | (21945発) |
|
| 1178回転目 | (52) | 確変絵柄 | 22回 | (23415発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (24885発) |
| | | 野武士襲来 | 24回 | (24885発) |
| | | 通常絵柄 | 25回 | (26355発) |
|
| 1394回転目 | (216) | 確変絵柄 | 26回 | (26375発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (27845発) |
| | | 野武士襲来 | 28回 | (27845発) |
| | | 確変絵柄 | 29回 | (29315発) |
| | | 通常絵柄 | 30回 | (30785発) |
|
| 1723回転目 | (329) | 通常絵柄 | 31回 | (29392発) |
|
| 1953回転目 | (230) | 確変絵柄 | 32回 | (29237発) |
| | | 確変絵柄 | 33回 | (30707発) |
| | | 通常絵柄 | 34回 | (32177発) |
|
| 2077回転目 | (124) | 通常絵柄 | 35回 | (33347発) |
|
| 2609回転目 | (532) | 時間切れ | | (27947発) |
| 初当り回数--> | 7回 (通常時 1808回転) |
| 初当り確率--> | 1/258.3 |
| 大当り総数--> | 35回 (確18, 単10, 野武士襲来7) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1470発 |
| 投資金額--> | 38000円 |
| 獲得玉数--> | 27947発 |
| 収支(3.03円)--> | 46600円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |