|
| 242回転目 | (242) | 確変絵柄 | 1回 | (1500発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3000発) |
| | | 創聖モード | 3回 | (3000発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (4500発) |
|
| 598回転目 | (356) | 創聖モード | 5回 | (1300発) |
| | | 創聖モード | 6回 | (1300発) |
| | | 創聖モード | 7回 | (1300発) |
| | | 創聖モード | 8回 | (1300発) |
| | | 通常絵柄 | 9回 | (2800発) |
|
| 940回転目 | (342) | 通常絵柄 | 10回 | (1500発) |
|
| 1158回転目 | (218) | 確変絵柄 | 11回 | (1525発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (3025発) |
| | | 通常絵柄 | 13回 | (4525発) |
|
| 1223回転目 | (65) | 確変絵柄 | 14回 | (6025発) |
| | | 通常絵柄 | 15回 | (7525発) |
|
| 1449回転目 | (226) | 創聖モード | 16回 | (5950発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (7450発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (8950発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (10450発) |
| | | 通常絵柄 | 20回 | (11950発) |
|
| 2126回転目 | (677) | 創聖モード | 21回 | (4737発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (6237発) |
| | | 通常絵柄 | 23回 | (7737発) |
|
| 2326回転目 | (200) | 通常絵柄 | 24回 | (7987発) |
|
| 2519回転目 | (193) | 確変絵柄 | 25回 | (8325発) |
| | | 創聖モード | 26回 | (8325発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (9825発) |
| | | 通常絵柄 | 28回 | (11325発) |
|
| 2548回転目 | (29) | 通常絵柄 | 29回 | (12825発) |
|
| 2872回転目 | (324) | 確変絵柄 | 30回 | (11525発) |
| | | 通常絵柄 | 31回 | (13025発) |
|
| 2999回転目 | (127) | 通常絵柄 | 32回 | (14187発) |
|
| 3080回転目 | (81) | 通常絵柄 | 33回 | (15687発) |
|
| 3180回転目 | (100) | 時間切れ | | (15687発) |
| 初当り回数--> | 10回 (通常時 2017回転) |
| 初当り確率--> | 1/201.7 |
| 大当り総数--> | 33回 (確12, 単13, 創聖モード8) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1500発 |
| 投資金額--> | 13000円 |
| 獲得玉数--> | 15687発 |
| 収支(3.03円)--> | 34400円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |