|
| 77回転目 | (77) | 赤7・BIG (単独) | 1回 | (359枚) |
|
| 186回転目 | (109) | ドン・BIG (リプレイ) | 2回 | (609枚) |
|
| 619回転目 | (433) | ドン・BIG (斜め氷) | 3回 | (538枚) |
|
| 647回転目 | (28) | 赤7・BIG (斜め氷) | 4回 | (883枚) |
|
| 668回転目 | (21) | REG (単独) | 5回 | (971枚) |
|
| 677回転目 | (9) | REG (単独) | 6回 | (1070枚) |
|
| 890回転目 | (213) | REG (単独) | 7回 | (961枚) |
|
| 918回転目 | (28) | 赤7・BIG (3枚役) | 8回 | (1291枚) |
|
| 1233回転目 | (315) | 赤7・BIG (平行氷) | 9回 | (1342枚) |
|
| 1242回転目 | (9) | 赤7・BIG (3枚役) | 10回 | (1691枚) |
|
| 1368回転目 | (126) | ドン・BIG (リプレイ) | 11回 | (1924枚) |
|
| 1995回転目 | (627) | ドン・BIG (3枚役) | 12回 | (1639枚) |
|
| 2048回転目 | (53) | ドン・BIG (3枚役) | 13回 | (1944枚) |
|
| 2118回転目 | (70) | 赤7・BIG (単独) | 14回 | (2231枚) |
|
| 2498回転目 | (380) | ドン・BIG (単独) | 15回 | (2200枚) |
|
| 2507回転目 | (9) | 赤7・BIG (3枚役) | 16回 | (2550枚) |
|
| 2603回転目 | (96) | 赤7・BIG (平行氷) | 17回 | (2825枚) |
|
| 2625回転目 | (22) | ドン・BIG (3枚役) | 18回 | (3161枚) |
|
| 2886回転目 | (261) | 赤7・BIG (単独) | 19回 | (3253枚) |
|
| 3471回転目 | (585) | REG (単独) | 20回 | (2761枚) |
|
| 3856回転目 | (385) | ドン・BIG (斜め氷) | 21回 | (2740枚) |
|
| 3880回転目 | (24) | ドン・BIG (斜め氷) | 22回 | (3089枚) |
|
| 3977回転目 | (97) | 赤7・BIG (単独) | 23回 | (3348枚) |
|
| 4468回転目 | (491) | REG (単独) | 24回 | (2953枚) |
|
| 4854回転目 | (386) | REG (単独) | 25回 | (2666枚) |
|
| 5110回転目 | (256) | ドン・BIG (単独) | 26回 | (2762枚) |
|
| 5133回転目 | (23) | 赤7・BIG (3枚役) | 27回 | (3098枚) |
|
| 5154回転目 | (21) | 赤7・BIG (平行氷) | 28回 | (3450枚) |
|
| 5762回転目 | (608) | ドン・BIG (単独) | 29回 | (3185枚) |
|
| 5966回転目 | (204) | 赤7・BIG (平行氷) | 30回 | (3349枚) |
|
| 6042回転目 | (76) | 赤7・BIG (単独) | 31回 | (3630枚) |
|
| 6184回転目 | (142) | REG (単独) | 32回 | (3593枚) |
|
| 6229回転目 | (45) | ドン・BIG (単独) | 33回 | (3906枚) |
|
| 6266回転目 | (37) | ドン・BIG (単独) | 34回 | (4227枚) |
|
| 6328回転目 | (62) | ドン・BIG (チェリー) | 35回 | (4525枚) |
|
| 6393回転目 | (65) | ドン・BIG (チェリー) | 36回 | (4819枚) |
|
| 6656回転目 | (263) | ドン・BIG (単独) | 37回 | (4908枚) |
|
| 7139回転目 | (483) | REG (単独) | 38回 | (4521枚) |
|
| 7246回転目 | (107) | ドン・BIG (チェリー) | 39回 | (4772枚) |
|
| 7377回転目 | (131) | REG (単独) | 40回 | (4747枚) |
|
| 7385回転目 | (8) | REG (単独) | 41回 | (4847枚) |
|
| 7590回転目 | (205) | ドン・BIG (斜め氷) | 42回 | (5011枚) |
|
| 7744回転目 | (154) | 赤7・BIG (単独) | 43回 | (5212枚) |
|
| 7809回転目 | (65) | REG (リプレイ) | 44回 | (5257枚) |
|
| 7831回転目 | (22) | 赤7・BIG (平行氷) | 45回 | (5609枚) |
|
| 7924回転目 | (93) | 赤7・BIG (平行氷) | 46回 | (5887枚) |
|
| 7955回転目 | (31) | 赤7・BIG (平行氷) | 47回 | (6229枚) |
|
| 8000回転目 | (45) | 時間切れ | | (6183枚) |
| 大当り総数--> | 47回 (BIG36, REG11) |
| BIG確率--> | 1/222.2 |
| REG確率--> | 1/727.3 |
| 合算確率--> | 1/170.2 (理論値1/192.75) |
| | |
| 単独--> | 計22回 (1/363.6) ※理論値1/364.09 |
| チェリー--> | 計3回 (1/2666.7) ※理論値1/2340.57 |
| 斜め氷--> | 計5回 (1/1600.0) ※理論値1/1310.72 |
| 平行氷--> | 計7回 (1/1142.9) ※理論値1/1319.72 |
| 3枚役--> | 計7回 (1/1142.9) ※理論値1/4096 |
| リプレイ--> | 計3回 (1/2666.7) ※理論値1/8192 |
| | |
| 現金遊戯--> | 77回転 |
| 持ちコイン遊戯--> | 7923回転 |
| 最大ハマリ--> | 627回転 |
| | |
| 設定--> | 等価交換, 48.7G (1000円あたり) |
| 投資金額--> | 2000円 |
| 獲得枚数--> | 6183枚 |
| 収支(等価)--> | 121600円勝ち |
| ※「(200)」は200G目にボーナスフラグを引いたことを表し、ボーナス成立から入賞までの遊戯はカウントしていません。ただしボーナス重複小役の枚数(77チェリーの3枚役はとりこぼすとする)、絵柄を揃えるための3枚、天井RTなどを考慮しています。 |