|
| 434回転目(434) | |
| | 大当り (約1900発) | 1回 | (1873発) |
| | 大当り (約1900発) | 2回 | (3700発) |
|
| 824回転目(390) | |
| | 大当り (約1900発) | 1回 | (1852発) |
| | 大当り (約1900発) | 2回 | (3705発) |
| | 大当り (約1900発) | 3回 | (5553発) |
| | 小当り (約200発) | 4回 | (5739発) |
|
| 892回転目(68) | |
| | 大当り (約1900発) | 1回 | (6872発) |
|
| 1181回転目(289) | |
| | 小当り (約200発) | 1回 | (3920発) |
| | 大当り (約1900発) | 2回 | (5757発) |
|
| 1305回転目(124) | |
| | 大当り (約1900発) | 1回 | (6266発) |
| | 小当り (約200発) | 2回 | (6455発) |
| | 小当り (約200発) | 3回 | (6640発) |
| | 大当り (約1900発) | 4回 | (8501発) |
|
| 1386回転目(81) | |
| | 小当り (約200発) | 1回 | (7806発) |
| | 大当り (約1900発) | 2回 | (9674発) |
| | 小当り (約200発) | 3回 | (9861発) |
| | 小当り (約200発) | 4回 | (10049発) |
|
| 1963回転目(577) | |
| | 小当り (約200発) | 1回 | (3967発) |
| | 小当り (約200発) | 2回 | (4153発) |
| | 小当り (約200発) | 3回 | (4338発) |
| | 小当り (約200発) | 4回 | (4526発) |
| | 小当り (約200発) | 5回 | (4714発) |
| | 小当り (約200発) | 6回 | (4899発) |
| | 大当り (約1900発) | 7回 | (6767発) |
| | 大当り (約1900発) | 8回 | (8622発) |
| | 小当り (約200発) | 9回 | (8812発) |
| | 大当り (約1900発) | 10回 | (10676発) |
| | 大当り (約1900発) | 11回 | (12550発) |
|
| 1985回転目(22) | |
| | 大当り (約1900発) | 1回 | (14164発) |
|
| 2120回転目(135) | |
|
| 時間切れ | | (12697発) |
| 大当り総数--> | 29回 |
| 初当り確率--> | 1/265.0 (スペック 1/289) |
| 平均回り--> | 23回転 (1000円あたり) |
| | |
| 16ラウンド--> | 15回/51.7% |
| 6ラウンド--> | 14回/48.3% |
| | |
| 現金遊戯--> | 483回転 (23%) |
| 持ち球遊戯--> | 1637回転 (77%) |
| 最大ハマリ--> | 577回転 |
| 最小間隔--> | 22回転 |
| 投資金額--> | 21000円 |
| 獲得玉数--> | 12697発 |
| 収支(3円)--> | 17400円勝ち |
| 回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |