|
| 4回転目 | (4) | 確変絵柄 | 1回 | (447発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (915発) |
|
| 10回転目 | (6) | 通常絵柄 | 3回 | (1381発) |
|
| 35回転目 | (25) | 突然確変 | 4回 | (1381発) |
| | | 突然確変 | 5回 | (1381発) |
| | | 突然確変 | 6回 | (1381発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (1842発) |
| | | 通常絵柄 | 8回 | (2309発) |
|
| 112回転目 | (77) | 確変絵柄 | 9回 | (2443発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (2926発) |
|
| 205回転目 | (93) | 確変絵柄 | 11回 | (2889発) |
| | | 通常絵柄 | 12回 | (3357発) |
|
| 563回転目 | (358) | 確変絵柄 | 13回 | (448発) |
| | | 通常絵柄 | 14回 | (911発) |
|
| 677回転目 | (114) | 通常絵柄 | 15回 | (627発) |
|
| 681回転目 | (4) | 確変絵柄 | 16回 | (1092発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (1542発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (1989発) |
| | | 通常絵柄 | 19回 | (2461発) |
|
| 766回転目 | (85) | 確変絵柄 | 20回 | (2523発) |
| | | 通常絵柄 | 21回 | (3001発) |
|
| 948回転目 | (182) | 確変絵柄 | 22回 | (1909発) |
| | | 突然確変 | 23回 | (1909発) |
| | | 通常絵柄 | 24回 | (2380発) |
|
| 965回転目 | (17) | 通常絵柄 | 25回 | (2845発) |
|
| 1395回転目 | (430) | 確変絵柄 | 26回 | (464発) |
| | | 通常絵柄 | 27回 | (930発) |
|
| 1399回転目 | (4) | 通常絵柄 | 28回 | (1394発) |
|
| 1644回転目 | (245) | 確変絵柄 | 29回 | (444発) |
| | | 確変絵柄 | 30回 | (916発) |
| | | 通常絵柄 | 31回 | (1389発) |
|
| 1685回転目 | (41) | 通常絵柄 | 32回 | (1859発) |
|
| 1794回転目 | (109) | 突然確変 | 33回 | (1157発) |
| | | 確変絵柄 | 34回 | (1629発) |
| | | 確変絵柄 | 35回 | (2082発) |
| | | 確変絵柄 | 36回 | (2550発) |
| | | 確変絵柄 | 37回 | (3003発) |
| | | 通常絵柄 | 38回 | (3486発) |
|
| 1804回転目 | (10) | 通常絵柄 | 39回 | (3972発) |
|
| 1848回転目 | (44) | 通常絵柄 | 40回 | (4454発) |
|
| 1939回転目 | (91) | 確変絵柄 | 41回 | (4435発) |
| | | 通常絵柄 | 42回 | (4906発) |
|
| 1961回転目 | (22) | 確変絵柄 | 43回 | (5368発) |
| | | 確変絵柄 | 44回 | (5844発) |
| | | 通常絵柄 | 45回 | (6329発) |
|
| 2260回転目 | (299) | 時間切れ | | (3364発) |
| 初当り回数--> | 11回 (通常時 1537回転) |
| 初当り確率--> | 1/139.7 |
| 大当り総数--> | 45回 (突然確変 5回) |
| | |
| 確変絵柄--> | 20回 (44.4%) |
| 単発絵柄--> | 20回 (44.4%) |
| 突然確変--> | 5回 (11.1%) |
| |
| 平均回り--> | 21回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 246回転 (17%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1291回転 (83%) |
| 投資金額--> | 12000円 |
| 獲得玉数--> | 3364発 |
| 収支(3円)--> | 2000円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |