|
| 45回転目 | (45) | 通常絵柄 | 1回 | (1500発) |
|
| 116回転目 | (71) | 確変絵柄 | 2回 | (2737発) |
| | | 暴走モード | 3回 | (2737発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (4237発) |
|
| 158回転目 | (42) | 暴走モード | 5回 | (4237発) |
| | | 通常絵柄 | 6回 | (5737発) |
|
| 404回転目 | (246) | 確変絵柄 | 7回 | (4787発) |
| | | 通常絵柄 | 8回 | (6287発) |
|
| 684回転目 | (280) | 暴走モード | 9回 | (3412発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (4912発) |
|
| 949回転目 | (265) | 通常絵柄 | 11回 | (3725発) |
|
| 952回転目 | (3) | 通常絵柄 | 12回 | (5225発) |
|
| 1321回転目 | (369) | 確変絵柄 | 13回 | (2737発) |
| | | 通常絵柄 | 14回 | (4237発) |
|
| 1652回転目 | (331) | 暴走モード | 15回 | (725発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (2225発) |
|
| 1687回転目 | (35) | 確変絵柄 | 17回 | (3725発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (5225発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (6725発) |
| | | 通常絵柄 | 20回 | (8225発) |
|
| 1897回転目 | (210) | 通常絵柄 | 21回 | (7725発) |
|
| 1975回転目 | (78) | 通常絵柄 | 22回 | (8875発) |
|
| 2096回転目 | (121) | 暴走モード | 23回 | (7987発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (9487発) |
| | | 暴走モード | 25回 | (9487発) |
| | | 通常絵柄 | 26回 | (10987発) |
|
| 2201回転目 | (105) | 確変絵柄 | 27回 | (11800発) |
| | | 確変絵柄 | 28回 | (13300発) |
| | | 暴走モード | 29回 | (13300発) |
| | | 確変絵柄 | 30回 | (14800発) |
| | | 確変絵柄 | 31回 | (16300発) |
| | | 確変絵柄 | 32回 | (17800発) |
| | | 通常絵柄 | 33回 | (19300発) |
|
| 2240回転目 | (39) | 通常絵柄 | 34回 | (20800発) |
|
| 2546回転目 | (306) | 通常絵柄 | 35回 | (19100発) |
|
| 2671回転目 | (125) | 時間切れ | | (18162発) |
| 初当り回数--> | 12回 (通常時 1952回転) |
| 初当り確率--> | 1/162.7 |
| 大当り総数--> | 35回 (確12, 単16, 暴走7) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1500発 |
| 投資金額--> | 2500円 |
| 獲得玉数--> | 18162発 |
| 収支(3.03円)--> | 52500円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |