トップページ

SFWに再チャレンジ
CR 新世紀エヴァンゲリオン〜使徒、再び〜 SFW
確率346.8分の1、確変35% 単発30% 突確35%、出玉約1500発、時短100回転 |
4298776台目
|
| 945回転目 | (945) | 単発(ヘソ) | 1回 | (1500発) |
|
| 1960回転目 | (1015) | 確変(ヘソ) | 2回 | (1500発) |
| | | 単発(電チュー) | 3回 | (3000発) |
|
| 2390回転目 | (430) | 単発(ヘソ) | 4回 | (1500発) |
|
| 2708回転目 | (318) | 単発(ヘソ) | 5回 | (1500発) |
|
| 2879回転目 | (171) | 突確(ヘソ) | 6回 | (612発) |
| | | 確変(電チュー) | 7回 | (2112発) |
| | | 突確(電チュー) | 8回 | (2112発) |
| | | 確変(電チュー) | 9回 | (3612発) |
| | | 確変(電チュー) | 10回 | (5112発) |
| | | 単発(電チュー) | 11回 | (6612発) |
|
| 3143回転目 | (264) | 時間切れ | | (4562発) |
| 初当り回数--> | 5回 (通常時 2643回転) |
| 初当り確率--> | 1/528.6 |
| 大当り総数--> | 11回 (確4, 単5, 突然確変2) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1500発 |
| 投資金額--> | 96500円 |
| 獲得玉数--> | 4562発 |
| 収支(3.03円)--> | 82700円負け |
※確・時短中はすべて電チューで拾うと仮定した場合のシミュレーションです。 スタートチャッカー入賞で当たったときの振り分けは35:35:30(確:単:突)、 電チューの入賞で当たったときの振り分けは62:35:3(確:単:突)。 総回転数のカウントはホール同様「単発+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は単発時のみの計算です。 |