トップページ

シミュレーション再チャレンジ
CR 新世紀エヴァンゲリオン~始まりの福音~ SRW
確率358.1分の1、出玉約970/1820発、時短70回転、振り分け詳細は下へ |
4722621台目
|
| 287回転目 | (287) | 08R通常(ヘソ) | 1回 | (970発) |
|
| 678回転目 | (391) | 15R確変(ヘソ) | 2回 | (1820発) |
| | | 15R確変 | 3回 | (3640発) |
| | | 15R確変 | 4回 | (5460発) |
| | | 8R通常 | 5回 | (6430発) |
|
| 796回転目 | (118) | 15R確変(ヘソ) | 6回 | (7583発) |
| | | 8R通常 | 7回 | (8553発) |
|
| 966回転目 | (170) | 15R確変(ヘソ) | 8回 | (8984発) |
| | | 15R確変 | 9回 | (10804発) |
| | | 8R通常 | 10回 | (11774発) |
|
| 1224回転目 | (258) | 15R確変(ヘソ) | 11回 | (10983発) |
| | | 8R通常 | 12回 | (11953発) |
|
| 1356回転目 | (132) | 08R通常(ヘソ) | 13回 | (12062発) |
|
| 1473回転目 | (117) | 08R確変(ヘソ) | 14回 | (12379発) |
| | | 15R突確 | 15回 | (12379発) |
| | | 15R突確 | 16回 | (12379発) |
| | | 8R通常 | 17回 | (13349発) |
|
| 2110回転目 | (637) | 08R通常(ヘソ) | 18回 | (6444発) |
|
| 2195回転目 | (85) | 15R確変(ヘソ) | 19回 | (8056発) |
| | | 08R確変 | 20回 | (9026発) |
| | | 8R通常 | 21回 | (9996発) |
|
| 2338回転目 | (143) | 15R確変(ヘソ) | 22回 | (10802発) |
| | | 8R通常 | 23回 | (11772発) |
|
| 2500回転目 | (162) | 時間切れ | | (10494発) |
| 初当り回数--> | 10回 (1/358.1を引いた回数) |
| 初当り確率--> | 1/250.0 |
| 大当り総数--> | 23回 (確変計11, 通常10, 暴走モード2) |
| | |
| 設定--> | 4円交換, 18回転 |
| 投資金額--> | 30000円 |
| 獲得玉数--> | 10494発 |
| 収支(4円)--> | 11800円勝ち |
※確・時短中はすべて電チューで当たると仮定した場合のシミュレーションです。 15R確29% 15R突確25% 8R確16% 8R通常30%(ヘソ入賞) 15R確46% 15R突確8% 8R確16% 8R通常30%(電チュー入賞) 15R突確は獲得玉数ゼロとします。 |