|
| 15回転目 | (15) | 07R通常 | 1回 | (500発) |
|
| 41回転目 | (26) | 15R確変 | 2回 | (1570発) |
| | | 07R通常 | 3回 | (2070発) |
|
| 46回転目 | (5) | 暴走モード | 4回 | (2070発) |
| | | 15R確変 | 5回 | (3140発) |
| | | 07R通常 | 6回 | (3640発) |
|
| 122回転目 | (76) | 07R通常 | 7回 | (3501発) |
|
| 181回転目 | (59) | 07R確変 | 8回 | (3598発) |
| | | 07R通常 | 9回 | (4098発) |
|
| 252回転目 | (71) | 07R通常 | 10回 | (4028発) |
|
| 334回転目 | (82) | 07R確変 | 11回 | (3806発) |
| | | 07R確変 | 12回 | (4306発) |
| | | 07R通常 | 13回 | (4806発) |
|
| 512回転目 | (178) | 07R通常 | 14回 | (3251発) |
|
| 744回転目 | (232) | 07R通常 | 15回 | (945発) |
|
| 766回転目 | (22) | 07R確変 | 16回 | (1445発) |
| | | 07R通常 | 17回 | (1945発) |
|
| 817回転目 | (51) | 07R確変 | 18回 | (2153発) |
| | | 07R通常 | 19回 | (2653発) |
|
| 968回転目 | (151) | 07R通常 | 20回 | (1473発) |
|
| 1427回転目 | (459) | 07R通常 | 21回 | (500発) |
|
| 1529回転目 | (102) | 07R通常 | 22回 | (500発) |
|
| 1650回転目 | (121) | 時間切れ | | (0発) |
| 初当り回数--> | 11回 (通常時 1267回転) |
| 初当り確率--> | 1/115.2 |
| 大当り総数--> | 22回 (確7, 単14, 暴走1) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 18回転, 500発 |
| 投資金額--> | 24000円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3.03円)--> | 24000円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |