|
| 124回転目 | (124) | 確変絵柄 | 1回 | (1600発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3200発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (4800発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (6400発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (8000発) |
|
| 282回転目 | (158) | 通常絵柄 | 6回 | (8875発) |
|
| 1275回転目 | (993) | 突然確変 | 7回 | (0発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (1600発) |
| | | 突然確変 | 9回 | (1600発) |
| | | 突然確変 | 10回 | (1600発) |
| | | 確変絵柄 | 11回 | (3200発) |
| | | 突然確変 | 12回 | (3200発) |
| | | 突然確変 | 13回 | (3200発) |
| | | 通常絵柄 | 14回 | (4800発) |
|
| 1330回転目 | (55) | 確変絵柄 | 15回 | (6400発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (8000発) |
|
| 2110回転目 | (780) | 確変絵柄 | 17回 | (1600発) |
| | | 通常絵柄 | 18回 | (3200発) |
|
| 2374回転目 | (264) | 確変絵柄 | 19回 | (2750発) |
| | | 突然確変 | 20回 | (2750発) |
| | | 突然確変 | 21回 | (2750発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (4350発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (5950発) |
| | | 突然確変 | 24回 | (5950発) |
| | | 通常絵柄 | 25回 | (7550発) |
|
| 2379回転目 | (5) | 確変絵柄 | 26回 | (9150発) |
| | | 通常絵柄 | 27回 | (10750発) |
|
| 3052回転目 | (673) | 時間切れ | | (3587発) |
| 初当り回数--> | 5回 (通常時 2492回転) |
| 初当り確率--> | 1/498.4 |
| 大当り総数--> | 27回 (確12, 単7, 突然確変8) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 17500円 |
| 獲得玉数--> | 3587発 |
| 収支(3.03円)--> | 6700円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |