トップページ

冬ソナ2に再チャレンジ
CR 冬のソナタ 2
確率299.13分の1、確変計62.8% 単発37.2%、出玉約1450発、時短100回転 |
4298779台目
|
| 771回転目 | (771) | 単発(ヘソ) | 1回 | (1500発) |
|
| 1255回転目 | (484) | 突確(ヘソ) | 2回 | (0発) |
| | | 単発(電チュー) | 3回 | (1500発) |
|
| 1395回転目 | (140) | 確変(ヘソ) | 4回 | (2500発) |
| | | 確変(電チュー) | 5回 | (4000発) |
| | | 確変(電チュー) | 6回 | (5500発) |
| | | 単発(電チュー) | 7回 | (7000発) |
|
| 1509回転目 | (114) | 潜確(ヘソ) | 8回 | (6819発) |
| | | 確変(電チュー) | 9回 | (8319発) |
| | | 突確(電チュー) | 10回 | (8319発) |
| | | 単発(電チュー) | 11回 | (9819発) |
|
| 1742回転目 | (233) | 単発(ヘソ) | 12回 | (9656発) |
|
| 1807回転目 | (65) | 確変(電チュー) | 13回 | (11156発) |
| | | 単発(電チュー) | 14回 | (12656発) |
|
| 1904回転目 | (97) | 単発(電チュー) | 15回 | (14156発) |
|
| 1999回転目 | (95) | 単発(電チュー) | 16回 | (15656発) |
|
| 2398回転目 | (399) | 潜確(ヘソ) | 17回 | (11916発) |
| | | 突確(電チュー) | 18回 | (11916発) |
| | | 単発(電チュー) | 19回 | (13416発) |
|
| 2943回転目 | (545) | 確変(ヘソ) | 20回 | (9353発) |
| | | 単発(電チュー) | 21回 | (10853発) |
|
| 2992回転目 | (49) | 単発(電チュー) | 22回 | (12353発) |
|
| 2996回転目 | (4) | 確変(電チュー) | 23回 | (13853発) |
| | | 確変(電チュー) | 24回 | (15353発) |
| | | 確変(電チュー) | 25回 | (16853発) |
| | | 単発(電チュー) | 26回 | (18353発) |
|
| 3181回転目 | (185) | 時間切れ | | (17291発) |
| 初当り回数--> | 7回 (通常時 2171回転) |
| 初当り確率--> | 1/310.1 |
| 大当り総数--> | 26回 (確9, 単12, 突然確変5) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1500発 |
| 投資金額--> | 52000円 |
| 獲得玉数--> | 17291発 |
| 収支(3.03円)--> | 200円勝ち |
※確・時短中はすべて電チューから当たると仮定。 スタートチャッカーで当たったときの振り分けは37.2:37.2:15.6:10.0(確:単:突:電チュー無の突確)、電チューの入賞で当たったときの振り分けは48.4:37.2:14.4(確:単:突)です。 総回転数のカウントはホール同様「単発+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は単発時のみの計算です。 |