トップページ

RED REQUIEM |
陰我消滅の日に再チャレンジ
CR 牙狼~陰我消滅の日
確率147.93分の1、(通常時)9R確50% 9R潜確32% 9R単18%
(魔戒C)9R確82% 9R単18% 出玉約380発 |
4722632台目
| 76回転目 | (76) | 09R確変(ヘソ) | 1回 | (380発) |
| | 09R確変(魔戒) | 2回 | (760発) |
| | 09R確変(魔戒) | 3回 | (1140発) |
| | 09R確変(魔戒) | 4回 | (1520発) |
| | 09R確変(魔戒) | 5回 | (1900発) |
| | 09R単発(魔戒) | 6回 | (2280発) |
| 294回転目 | (218) | 09R潜確(ヘソ) | 7回 | (5発) |
| | 09R確変(ヘソ) | 8回 | (385発) |
| | 09R確変(魔戒) | 9回 | (765発) |
| | 09R確変(魔戒) | 10回 | (1145発) |
| | 09R確変(魔戒) | 11回 | (1525発) |
| | 09R確変(魔戒) | 12回 | (1905発) |
| | 09R確変(魔戒) | 13回 | (2285発) |
| | 09R確変(魔戒) | 14回 | (2665発) |
| | 09R確変(魔戒) | 15回 | (3045発) |
| | 09R確変(魔戒) | 16回 | (3425発) |
| | 09R確変(魔戒) | 17回 | (3805発) |
| | 09R確変(魔戒) | 18回 | (4185発) |
| | 09R確変(魔戒) | 19回 | (4565発) |
| | 09R確変(魔戒) | 20回 | (4945発) |
| | 09R確変(魔戒) | 21回 | (5325発) |
| | 09R確変(魔戒) | 22回 | (5705発) |
| | 09R確変(魔戒) | 23回 | (6085発) |
| | 09R確変(魔戒) | 24回 | (6465発) |
| | 09R確変(魔戒) | 25回 | (6845発) |
| | 09R確変(魔戒) | 26回 | (7225発) |
| | 09R確変(魔戒) | 27回 | (7605発) |
| | 09R確変(魔戒) | 28回 | (7985発) |
| | 09R確変(魔戒) | 29回 | (8365発) |
| | 09R確変(魔戒) | 30回 | (8745発) |
| | 09R確変(魔戒) | 31回 | (9125発) |
| | 09R確変(魔戒) | 32回 | (9505発) |
| | 09R単発(魔戒) | 33回 | (9885発) |
| 654回転目 | (360) | 09R確変(ヘソ) | 34回 | (5765発) |
| | 09R確変(魔戒) | 35回 | (6145発) |
| | 09R単発(魔戒) | 36回 | (6525発) |
| 938回転目 | (284) | 09R潜確(ヘソ) | 37回 | (2717発) |
| | 09R確変(ヘソ) | 38回 | (3097発) |
| | 09R確変(魔戒) | 39回 | (3477発) |
| | 09R確変(魔戒) | 40回 | (3857発) |
| | 09R確変(魔戒) | 41回 | (4237発) |
| | 09R確変(魔戒) | 42回 | (4617発) |
| | 09R確変(魔戒) | 43回 | (4997発) |
| | 09R確変(魔戒) | 44回 | (5377発) |
| | 09R確変(魔戒) | 45回 | (5757発) |
| | 09R確変(魔戒) | 46回 | (6137発) |
| | 09R確変(魔戒) | 47回 | (6517発) |
| | 09R確変(魔戒) | 48回 | (6897発) |
| | 09R確変(魔戒) | 49回 | (7277発) |
| | 09R確変(魔戒) | 50回 | (7657発) |
| | 09R確変(魔戒) | 51回 | (8037発) |
| | 09R確変(魔戒) | 52回 | (8417発) |
| | 09R確変(魔戒) | 53回 | (8797発) |
| | 09R確変(魔戒) | 54回 | (9177発) |
| | 09R確変(魔戒) | 55回 | (9557発) |
| | 09R確変(魔戒) | 56回 | (9937発) |
| | 09R確変(魔戒) | 57回 | (10317発) |
| | 09R確変(魔戒) | 58回 | (10697発) |
| | 09R確変(魔戒) | 59回 | (11077発) |
| | 09R単発(魔戒) | 60回 | (11457発) |
| 1042回転目 | (104) | 09R確変(ヘソ) | 61回 | (10537発) |
| | 09R確変(魔戒) | 62回 | (10917発) |
| | 09R単発(魔戒) | 63回 | (11297発) |
| 1046回転目 | (4) | 09R単発(ヘソ) | 64回 | (11627発) |
| 1065回転目 | (19) | 09R潜確(ヘソ) | 65回 | (11082発) |
| | 09R潜確(ヘソ) | 66回 | (10300発) |
| | 09R確変(ヘソ) | 67回 | (10680発) |
| | 09R確変(魔戒) | 68回 | (11060発) |
| | 09R確変(魔戒) | 69回 | (11440発) |
| | 09R単発(魔戒) | 70回 | (11820発) |
| 1112回転目 | (47) | 09R潜確(ヘソ) | 71回 | (9987発) |
| | 09R確変(ヘソ) | 72回 | (10367発) |
| | 09R単発(魔戒) | 73回 | (10747発) |
| 1320回転目 | (208) | 09R単発(ヘソ) | 74回 | (8527発) |
| 1512回転目 | (192) | 09R単発(ヘソ) | 75回 | (6507発) |
| 1536回転目 | (24) | 09R潜確(ヘソ) | 76回 | (4887発) |
| | 09R潜確(ヘソ) | 77回 | (3492発) |
| | 09R確変(ヘソ) | 78回 | (3872発) |
| | 09R確変(魔戒) | 79回 | (4252発) |
| | 09R確変(魔戒) | 80回 | (4632発) |
| | 09R確変(魔戒) | 81回 | (5012発) |
| | 09R確変(魔戒) | 82回 | (5392発) |
| | 09R確変(魔戒) | 83回 | (5772発) |
| | 09R確変(魔戒) | 84回 | (6152発) |
| | 09R確変(魔戒) | 85回 | (6532発) |
| | 09R確変(魔戒) | 86回 | (6912発) |
| | 09R確変(魔戒) | 87回 | (7292発) |
| | 09R確変(魔戒) | 88回 | (7672発) |
| | 09R確変(魔戒) | 89回 | (8052発) |
| | 09R確変(魔戒) | 90回 | (8432発) |
| | 09R単発(魔戒) | 91回 | (8812発) |
| 1709回転目 | (173) | 09R確変(ヘソ) | 92回 | (7030発) |
| | 09R確変(魔戒) | 93回 | (7410発) |
| | 09R確変(魔戒) | 94回 | (7790発) |
| | 09R確変(魔戒) | 95回 | (8170発) |
| | 09R確変(魔戒) | 96回 | (8550発) |
| | 09R確変(魔戒) | 97回 | (8930発) |
| | 09R確変(魔戒) | 98回 | (9310発) |
| | 09R確変(魔戒) | 99回 | (9690発) |
| | 09R確変(魔戒) | 100回 | (10070発) |
| | 09R確変(魔戒) | 101回 | (10450発) |
| | 09R確変(魔戒) | 102回 | (10830発) |
| | 09R確変(魔戒) | 103回 | (11210発) |
| | 09R確変(魔戒) | 104回 | (11590発) |
| | 09R確変(魔戒) | 105回 | (11970発) |
| | 09R確変(魔戒) | 106回 | (12350発) |
| | 09R確変(魔戒) | 107回 | (12730発) |
| | 09R確変(魔戒) | 108回 | (13110発) |
| | 09R確変(魔戒) | 109回 | (13490発) |
| | 09R確変(魔戒) | 110回 | (13870発) |
| | 09R確変(魔戒) | 111回 | (14250発) |
| | 09R確変(魔戒) | 112回 | (14630発) |
| | 09R確変(魔戒) | 113回 | (15010発) |
| | 09R確変(魔戒) | 114回 | (15390発) |
| | 09R確変(魔戒) | 115回 | (15770発) |
| | 09R確変(魔戒) | 116回 | (16150発) |
| | 09R確変(魔戒) | 117回 | (16530発) |
| | 09R確変(魔戒) | 118回 | (16910発) |
| | 09R確変(魔戒) | 119回 | (17290発) |
| | 09R確変(魔戒) | 120回 | (17670発) |
| | 09R単発(魔戒) | 121回 | (18050発) |
| 2000回転目 | (291) | 時間切れ | | (14412発) |
| 初当り回数→ | 12回 (1/147.9を引いた回数) |
| 初当り確率→ | 1/166.7 |
| 大当り総数→ | 121回 (確変102回, 潜確7回, 単発12回) |
| (設定→ | 4円交換, 20回転) |
| 投資金額→ | 6000円 |
| 獲得玉数→ | 14412発 |
| 収支(4円)→ | 51600円勝ち |
※潜伏確変時の持ち玉表示は、次回当たりまでに使った分の玉を差し引いたものです。
CR牙狼~陰我消滅の日に再チャレンジ