トップページ

陰我消滅の日 |
RED REQUIEMに再チャレンジ
CR 牙狼~RED REQUIEM~SS
確率358.12分の1、(通常時)確変15+35% 潜確32% 単18% (潜確時)確変15+67% 単18%
(魔戒C)確変82% 単18% 出玉約350/1000発 時短99回転(通常時の単発後は0) |
4722633台目
| 11回転目 | (11) | 15R確変(ヘソ, 左) | 1回 | (350発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 2回 | (1350発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 3回 | (2350発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 4回 | (3350発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 5回 | (4350発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 6回 | (5350発) |
| | 15R単発(魔戒, 右) | 7回 | (6350発) |
| 88回転目 | (77) | 15R確変(魔戒, 右) | 8回 | (7350発) |
| | 15R単発(魔戒, 右) | 9回 | (8350発) |
| 596回転目 | (508) | 15R確変(ヘソ, 左) | 10回 | (3587発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 11回 | (4587発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 12回 | (5587発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 13回 | (6587発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 14回 | (7587発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 15回 | (8587発) |
| | 15R単発(魔戒, 右) | 16回 | (9587発) |
| 656回転目 | (60) | 15R確変(魔戒, 右) | 17回 | (10587発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 18回 | (11587発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 19回 | (12587発) |
| | 15R単発(魔戒, 右) | 20回 | (13587発) |
| 838回転目 | (182) | 15R潜確(ヘソ, 左) | 21回 | (10925発) |
| | 15R潜確(ヘソ, 左) | 22回 | (9112発) |
| | 15R潜確(ヘソ, 左) | 23回 | (7087発) |
| | 15R確変(ヘソ, 右) | 24回 | (8087発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 25回 | (9087発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 26回 | (10087発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 27回 | (11087発) |
| | 15R単発(魔戒, 右) | 28回 | (12087発) |
| 947回転目 | (109) | 15R単発(ヘソ, 左) | 29回 | (12312発) |
| 1916回転目 | (969) | 15R単発(ヘソ, 左) | 30回 | (550発) |
| 2073回転目 | (157) | 15R潜確(ヘソ, 左) | 31回 | (112発) |
| | 15R単発(ヘソ, 左) | 32回 | (462発) |
| 2445回転目 | (372) | 15R確変(ヘソ, 左) | 33回 | (350発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 34回 | (1350発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 35回 | (2350発) |
| | 15R確変(魔戒, 右) | 36回 | (3350発) |
| | 15R単発(魔戒, 右) | 37回 | (4350発) |
| 2544回転目 | (99) | 時間切れ | | (4350発) |
| 初当り回数→ | 9回 (1/358.12を引いた回数) |
| 初当り確率→ | 1/282.7 |
| 大当り総数→ | 37回 (確変24回, 潜確4回, 単発9回) |
| (設定→ | 4円交換, 20回転) |
| 投資金額→ | 33000円 |
| 獲得玉数→ | 4350発 |
| 収支(4円)→ | 15600円負け |
※潜伏確変時の持ち玉表示は、次回当たりまでに使った分の玉を差し引いたものです。
RED REQUIEM SSに再チャレンジ