|
| 57回転目 | (57) | 確変絵柄 | 1回 | (1550発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3100発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (4650発) |
| | | 突然確変 | 4回 | (4650発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (6200発) |
|
| 351回転目 | (294) | 突然確変 | 1回 | (2040発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3590発) |
| | | 突然確変 | 3回 | (3590発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (5140発) |
|
| 545回転目 | (194) | 通常絵柄 | 1回 | (4265発) |
|
| 562回転目 | (17) | 確変絵柄 | 1回 | (5602発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (7152発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (8702発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (10252発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (11802発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (13352発) |
| | | 突然確変 | 7回 | (13352発) |
| | | 通常絵柄 | 8回 | (14902発) |
|
| 1332回転目 | (770) | 通常絵柄 | 1回 | (6827発) |
|
| 1486回転目 | (154) | 突然確変 | 1回 | (4902発) |
| | | 突然確変 | 2回 | (4902発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (6452発) |
|
| 1718回転目 | (232) | 通常絵柄 | 1回 | (5102発) |
|
| 1915回転目 | (197) | 確変絵柄 | 1回 | (4190発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (5740発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (7290発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (8840発) |
|
| 2461回転目 | (546) | 突然確変 | 1回 | (1530発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3080発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (4630発) |
|
| 2739回転目 | (278) | 突然確変 | 1回 | (670発) |
| | | 突然確変 | 2回 | (670発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (2220発) |
|
| 2824回転目 | (85) | 確変絵柄 | 1回 | (2707発) |
| | | 突然確変 | 2回 | (2707発) |
| | | 突然確変 | 3回 | (2707発) |
| | | 突然確変 | 4回 | (2707発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (4257発) |
| | | 突然確変 | 6回 | (4257発) |
| | | 突然確変 | 7回 | (4257発) |
| | | 突然確変 | 8回 | (4257発) |
| | | 突然確変 | 9回 | (4257発) |
| | | 突然確変 | 10回 | (4257発) |
| | | 突然確変 | 11回 | (4257発) |
| | | 突然確変 | 12回 | (4257発) |
| | | 突然確変 | 13回 | (4257発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (5807発) |
| | | 突然確変 | 15回 | (5807発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (7357発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (8907発) |
|
| 3052回転目 | (228) | 通常絵柄 | 1回 | (7607発) |
|
| 3180回転目 | (128) | 時間切れ | | (6007発) |
| 初当り回数--> | 12回 (通常時 3180回転) |
| 初当り確率--> | 1/265.0 |
| 大当り総数--> | 51回 (確18, 単12, 突確21) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1550発 |
| 投資金額--> | 3000円 |
| 獲得玉数--> | 6007発 |
| 収支(3.03円)--> | 15200円勝ち |
2種類の突確(電チューフォロー有無)の振り分け率は調査中です。 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |