|
| 137回転目(137) |
| | 中当り (1097発) | 1回 | (1097発) |
| | 中当り (1085発) | 2回 | (2182発) |
| | 大当り (1298発) | 3回 | (3480発) |
| | 大当り (1296発) | 4回 | (4776発) |
| | 大当り (1287発) | 5回 | (6063発) |
|
| 317回転目(180) |
| | 中当り (1099発) | 1回 | (6292発) |
| | 大当り (1299発) | 2回 | (7591発) |
| | 大当り (1283発) | 3回 | (8874発) |
| | 中当り (1097発) | 4回 | (9971発) |
| | 中当り (1077発) | 5回 | (11048発) |
|
| 385回転目(68) |
| | 中当り (1088発) | 1回 | (12136発) |
| | 中当り (1083発) | 2回 | (13219発) |
| | 中当り (1084発) | 3回 | (14303発) |
| | 中当り (1083発) | 4回 | (15386発) |
| | 大当り (1290発) | 5回 | (16676発) |
|
| 883回転目(498) |
| | 中当り (1099発) | 1回 | (13449発) |
| | 中当り (1080発) | 2回 | (14529発) |
| | 大当り (1294発) | 3回 | (15823発) |
| | 大当り (1287発) | 4回 | (17110発) |
| | 中当り (1089発) | 5回 | (18199発) |
|
| 1128回転目(245) |
| | 大当り (1291発) | 1回 | (17914発) |
| | 中当り (1092発) | 2回 | (19006発) |
| | 中当り (1089発) | 3回 | (20095発) |
| | 大当り (1280発) | 4回 | (21375発) |
| | 中当り (1096発) | 5回 | (22471発) |
|
| 1646回転目(518) |
| | 中当り (1091発) | 1回 | (19018発) |
| | 中当り (1099発) | 2回 | (20117発) |
| | 大当り (1292発) | 3回 | (21409発) |
| | 中当り (1075発) | 4回 | (22484発) |
| | 大当り (1293発) | 5回 | (23777発) |
|
| 2760回転目(1114) | |
|
| 時間切れ | | (12756発) |
| 当り総数--> | 30回 |
| 初当り確率--> | 1/460.0 (スペック 1/499) |
| 平均回り--> | 23回転 (1000円あたり) |
| | |
| 大当り--> | 12回/40.0% (スペック 50%) |
| 中当り--> | 18回/60.0% (スペック 50%) |
| | |
| 現金遊戯--> | 137回転 (5%) |
| 持ち球遊戯--> | 2623回転 (95%) |
| 最大ハマリ--> | 1114回転 |
| 最小間隔--> | 68回転 |
| 投資金額--> | 6000円 |
| 獲得玉数--> | 12756発 |
| 収支(3円)--> | 32600円勝ち |
| 回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |