|
| 1153回転目 | (1153) | 通常絵柄 | 1回 | (1600発) |
|
| 1168回転目 | (15) | 確変絵柄 | 2回 | (3200発) |
| | | 突然確変 | 3回 | (3200発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (4800発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (6400発) |
|
| 1638回転目 | (470) | 通常絵柄 | 6回 | (3375発) |
|
| 1749回転目 | (111) | 通常絵柄 | 7回 | (4837発) |
|
| 1803回転目 | (54) | 通常絵柄 | 8回 | (6437発) |
|
| 2452回転目 | (649) | 確変絵柄 | 9回 | (1600発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (3200発) |
|
| 2475回転目 | (23) | 確変絵柄 | 11回 | (4800発) |
| | | 通常絵柄 | 12回 | (6400発) |
|
| 2602回転目 | (127) | 確変絵柄 | 13回 | (7662発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (9262発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (10862発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (12462発) |
|
| 2619回転目 | (17) | 通常絵柄 | 17回 | (14062発) |
|
| 2915回転目 | (296) | 確変絵柄 | 18回 | (13212発) |
| | | 突然確変 | 19回 | (13212発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (14812発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (16412発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (18012発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (19612発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (21212発) |
| | | 確変絵柄 | 25回 | (22812発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (24412発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (26012発) |
| | | 確変絵柄 | 28回 | (27612発) |
| | | 確変絵柄 | 29回 | (29212発) |
| | | 通常絵柄 | 30回 | (30812発) |
|
| 2986回転目 | (71) | 突然確変 | 31回 | (30812発) |
| | | 確変絵柄 | 32回 | (32412発) |
| | | 突然確変 | 33回 | (32412発) |
| | | 確変絵柄 | 34回 | (34012発) |
| | | 確変絵柄 | 35回 | (35612発) |
| | | 確変絵柄 | 36回 | (37212発) |
| | | 確変絵柄 | 37回 | (38812発) |
| | | 確変絵柄 | 38回 | (40412発) |
| | | 通常絵柄 | 39回 | (42012発) |
|
| 3086回転目 | (100) | 時間切れ | | (42012発) |
| 初当り回数--> | 6回 (通常時 2365回転) |
| 初当り確率--> | 1/394.2 |
| 大当り総数--> | 39回 (確24, 単11, 突然確変4) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 59500円 |
| 獲得玉数--> | 42012発 |
| 収支(3.03円)--> | 67700円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |