|
| 107回転目 | (107) | 確変絵柄 | 1回 | (1500発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3000発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (4500発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (6000発) |
|
| 134回転目 | (27) | 確変絵柄 | 5回 | (7500発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (9000発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (10500発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (12000発) |
| | | 通常絵柄 | 9回 | (13500発) |
|
| 135回転目 | (1) | 確変絵柄 | 10回 | (15000発) |
| | | 通常絵柄 | 11回 | (16500発) |
|
| 212回転目 | (77) | 通常絵柄 | 12回 | (18000発) |
|
| 514回転目 | (302) | 確変絵柄 | 13回 | (16975発) |
| | | 通常絵柄 | 14回 | (18475発) |
|
| 1002回転目 | (488) | 確変絵柄 | 15回 | (15125発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (16625発) |
|
| 1518回転目 | (516) | 通常絵柄 | 17回 | (12925発) |
|
| 1594回転目 | (76) | 通常絵柄 | 18回 | (14425発) |
|
| 1752回転目 | (158) | 通常絵柄 | 19回 | (15200発) |
|
| 1914回転目 | (162) | 通常絵柄 | 20回 | (15925発) |
|
| 1999回転目 | (85) | 確変絵柄 | 21回 | (17425発) |
| | | 通常絵柄 | 22回 | (18925発) |
|
| 2227回転目 | (228) | 愛の暴走モード | 23回 | (17325発) |
| | | 愛の暴走モード | 24回 | (17325発) |
| | | 確変絵柄 | 25回 | (18825発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (20325発) |
| | | 愛の暴走モード | 27回 | (20325発) |
| | | 確変絵柄 | 28回 | (21825発) |
| | | 通常絵柄 | 29回 | (23325発) |
|
| 2286回転目 | (59) | 確変絵柄 | 30回 | (24825発) |
| | | 確変絵柄 | 31回 | (26325発) |
| | | 愛の暴走モード | 32回 | (26325発) |
| | | 通常絵柄 | 33回 | (27825発) |
|
| 2352回転目 | (66) | 確変絵柄 | 34回 | (29325発) |
| | | 愛の暴走モード | 35回 | (29325発) |
| | | 通常絵柄 | 36回 | (30825発) |
|
| 2970回転目 | (618) | 確変絵柄 | 37回 | (25850発) |
| | | 確変絵柄 | 38回 | (27350発) |
| | | 確変絵柄 | 39回 | (28850発) |
| | | 通常絵柄 | 40回 | (30350発) |
|
| 3082回転目 | (112) | 時間切れ | | (30200発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 1891回転) |
| 初当り確率--> | 1/236.4 |
| 大当り総数--> | 40回 (確20, 単15, 愛の暴走モード5) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1500発 |
| 投資金額--> | 5500円 |
| 獲得玉数--> | 30200発 |
| 収支(3.03円)--> | 85900円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |