|
| 8回転目 | (8) | 確変絵柄 | 1回 | (1650発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (3300発) |
|
| 22回転目 | (14) | 通常絵柄 | 3回 | (4950発) |
|
| 79回転目 | (57) | 通常絵柄 | 4回 | (6600発) |
|
| 439回転目 | (360) | アルM突確 | 5回 | (3350発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (5000発) |
| | | 通常絵柄 | 7回 | (6650発) |
|
| 1020回転目 | (581) | 通常絵柄 | 8回 | (2287発) |
|
| 1610回転目 | (590) | 通常絵柄 | 9回 | (1650発) |
|
| 1702回転目 | (92) | 通常絵柄 | 10回 | (3300発) |
|
| 1886回転目 | (184) | 確変絵柄 | 11回 | (3900発) |
| | | 通常絵柄 | 12回 | (5550発) |
|
| 2057回転目 | (171) | 通常絵柄 | 13回 | (6312発) |
|
| 2297回転目 | (240) | 通常絵柄 | 14回 | (6212発) |
|
| 2407回転目 | (110) | 通常絵柄 | 15回 | (7737発) |
|
| 2544回転目 | (137) | 確変絵柄 | 16回 | (8925発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (10575発) |
| | | 通常絵柄 | 18回 | (12225発) |
|
| 2551回転目 | (7) | 通常絵柄 | 19回 | (13875発) |
|
| 2939回転目 | (388) | 時間切れ | | (10275発) |
| 初当り回数--> | 9回 (通常時 1869回転) |
| 初当り確率--> | 1/207.7 |
| 大当り総数--> | 19回 (確5, 単13, 突確1) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1650発 |
| 投資金額--> | 16000円 |
| 獲得玉数--> | 10275発 |
| 収支(3.03円)--> | 15000円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |