トップページ
北斗の拳〜金色に再チャレンジ
CR 北斗の拳〜金色(ファルコ) CVJ
確率179.6分の1、確変計80%、 出玉約0〜1150発 時短20〜40回転 |
4722652台目
| 241回転目 | (241) | 15R確変(ヘソ, 左) | 1回 | (380発) |
| | 02R通常(電,40) | 2回 | (380発) |
| 325回転目 | (84) | 15R確変(ヘソ, 左) | 3回 | (380発) |
| | 05R確変(電,下) | 4回 | (760発) |
| | 02R通常(電,40) | 5回 | (760発) |
| 355回転目 | (30) | 02R通常(電) | 6回 | (760発) |
| 1016回転目 | (661) | 15R確変(ヘソ, 左) | 7回 | (380発) |
| | 05R確変(電,下) | 8回 | (760発) |
| | 15R確変(電,下) | 9回 | (1910発) |
| | 02R通常(電,40) | 10回 | (1910発) |
| 1198回転目 | (182) | 02R通常(ヘソ,40) | 11回 | (0発) |
| 1472回転目 | (274) | 15R確変(ヘソ, 左) | 12回 | (380発) |
| | 05R確変(電,下) | 13回 | (760発) |
| | 05R確変(電,下) | 14回 | (1140発) |
| | 15R確変(電,右) | 15回 | (2240発) |
| | 05R確変(電,下) | 16回 | (2620発) |
| | 05R確変(電,下) | 17回 | (3000発) |
| | 05R確変(電,下) | 18回 | (3380発) |
| | 05R確変(電,下) | 19回 | (3760発) |
| | 02R通常(電,40) | 20回 | (3760発) |
| 1615回転目 | (143) | 15R確変(ヘソ, 左) | 21回 | (2709発) |
| | 05R確変(電,下) | 22回 | (3089発) |
| | 05R確変(電,下) | 23回 | (3469発) |
| | 15R確変(電,右) | 24回 | (4569発) |
| | 05R確変(電,下) | 25回 | (4949発) |
| | 02R通常(電,40) | 26回 | (4949発) |
| 1697回転目 | (82) | 15R確変(ヘソ,右) | 27回 | (5466発) |
| | 05R確変(電,下) | 28回 | (5846発) |
| | 15R確変(電,右) | 29回 | (6946発) |
| | 05R確変(電,下) | 30回 | (7326発) |
| | 15R確変(電,右) | 31回 | (8426発) |
| | 02R通常(電,40) | 32回 | (8426発) |
| 1704回転目 | (7) | 02R確変(電) | 33回 | (8426発) |
| | 05R確変(電,下) | 34回 | (8806発) |
| | 15R確変(電,右) | 35回 | (9906発) |
| | 02R通常(電,30) | 36回 | (9906発) |
| 1806回転目 | (102) | 15R確変(ヘソ,右) | 37回 | (10006発) |
| | 05R確変(電,下) | 38回 | (10386発) |
| | 15R確変(電,右) | 39回 | (11486発) |
| | 05R確変(電,下) | 40回 | (11866発) |
| | 02R通常(電,40) | 41回 | (11866発) |
| 2000回転目 | (194) | 時間切れ | | (9727発) |
| 初当り回数→ | 10回 (1/179.6を引いた回数) |
| 初当り確率→ | 1/200.0 |
| 大当り総数→ | 41回 (確30回, 潜0回, 突1回, 通10回) |
| (設定→ | 4円交換, 18回転) |
| 投資金額→ | 61500円 |
| 獲得玉数→ | 9727発 |
| 収支(4円)→ | 22700円負け |
※潜伏確変時の持ち玉表示は、次回当たりまでに使った分の玉を差し引いたものです。また02R通常( )内の数字は時短回転数です。