|
| 501回転目 | (501) | 05R確変 | 1回 | (450発) |
| | | 02R確変 | 2回 | (450発) |
| | | 05R確変 | 3回 | (900発) |
| | | 16R確変 | 4回 | (2500発) |
| | | 16R確変 | 5回 | (4100発) |
| | | 02R通常 | 6回 | (4100発) |
|
| 1235回転目 | (734) | 16R確変 | 7回 | (1600発) |
| | | 16R確変 | 8回 | (3200発) |
| | | 16R確変 | 9回 | (4800発) |
| | | 16R確変 | 10回 | (6400発) |
| | | 16R確変 | 11回 | (8000発) |
| | | 16R確変 | 12回 | (9600発) |
| | | 16R確変 | 13回 | (11200発) |
| | | 16R確変 | 14回 | (12800発) |
| | | 02R通常 | 15回 | (12800発) |
|
| 2020回転目 | (785) | 02R通常 | 16回 | (3987発) |
|
| 2081回転目 | (61) | 16R確変 | 17回 | (4825発) |
| | | 02R通常 | 18回 | (4825発) |
|
| 2374回転目 | (293) | 16R確変 | 19回 | (4012発) |
| | | 05R確変 | 20回 | (4462発) |
| | | 02R通常 | 21回 | (4462発) |
|
| 2416回転目 | (42) | 16R確変 | 22回 | (6062発) |
| | | 16R確変 | 23回 | (7662発) |
| | | 02R通常 | 24回 | (7662発) |
|
| 2589回転目 | (173) | 時間切れ | | (6500発) |
| 初当り回数--> | 5回 (通常時 2227回転) |
| 初当り確率--> | 1/445.4 |
| 大当り総数--> | 24回 (16R確14, 5R確3、2R確1, 2R通6) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600/450発 |
| 投資金額--> | 42500円 |
| 獲得玉数--> | 6500発 |
| 収支(3.03円)--> | 22900円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は単発時のみの計算です。 |