トップページ
STV |
KVJ |
ラオウ |
ケンシロウ |
STVに再チャレンジ
CRA北斗の拳ユリアver. STV
確率77.7分の1、確変100%(4回転/高確率7.8分の1)、出玉480発、時短0/39回転 | 4299409台目| 1回転目 | (1) | B.BONUS (05R) | 1回 | (480発) |
| 36回転目 | (35) | 4回転ST(02R) | 2回 | (480発) |
| 478回転目 | (442) | B.BONUS (05R) | 3回 | (480発) |
| 488回転目 | (10) | 4回転ST(02R) | 4回 | (480発) |
| B.BONUS (05R) | 5回 | (960発) | ||
| B.BONUS (05R) | 6回 | (1440発) | ||
| B.BONUS (05R) | 7回 | (1920発) | ||
| 506回転目 | (18) | B.BONUS (05R) | 8回 | (2400発) |
| 514回転目 | (8) | B.BONUS (05R) | 9回 | (2880発) |
| 577回転目 | (63) | B.BONUS (05R) | 10回 | (3060発) |
| B.BONUS (05R) | 11回 | (3540発) | ||
| 593回転目 | (16) | B.BONUS (05R) | 12回 | (4020発) |
| 627回転目 | (34) | 4回転ST(02R) | 13回 | (4020発) |
| B.BONUS (05R) | 14回 | (4500発) | ||
| 671回転目 | (44) | B.BONUS (05R) | 15回 | (4917発) |
| 684回転目 | (13) | B.BONUS (05R) | 16回 | (5397発) |
| 721回転目 | (37) | B.BONUS (05R) | 17回 | (5877発) |
| 4回転ST(02R) | 18回 | (5877発) | ||
| 759回転目 | (38) | B.BONUS (05R) | 19回 | (6357発) |
| 852回転目 | (93) | B.BONUS (05R) | 20回 | (6162発) |
| B.BONUS (05R) | 21回 | (6642発) | ||
| B.BONUS (05R) | 22回 | (7122発) | ||
| B.BONUS (05R) | 23回 | (7602発) | ||
| 1150回転目 | (298) | B.BONUS (05R) | 24回 | (4845発) |
| B.BONUS (05R) | 25回 | (5325発) | ||
| 1201回転目 | (51) | B.BONUS (05R) | 26回 | (5655発) |
| 1283回転目 | (82) | B.BONUS (05R) | 27回 | (5597発) |
| 4回転ST(02R) | 28回 | (5597発) | ||
| 1330回転目 | (47) | B.BONUS (05R) | 29回 | (5977発) |
| B.BONUS (05R) | 30回 | (6457発) | ||
| 1338回転目 | (8) | B.BONUS (05R) | 31回 | (6937発) |
| 4回転ST(02R) | 32回 | (6937発) | ||
| B.BONUS (05R) | 33回 | (7417発) | ||
| 1610回転目 | (272) | B.BONUS (05R) | 34回 | (4985発) |
| 1637回転目 | (27) | 4回転ST(02R) | 35回 | (4985発) |
| B.BONUS (05R) | 36回 | (5465発) | ||
| 1648回転目 | (11) | B.BONUS (05R) | 37回 | (5945発) |
| 1753回転目 | (105) | B.BONUS (05R) | 38回 | (5600発) |
| 1907回転目 | (154) | B.BONUS (05R) | 39回 | (4642発) |
| B.BONUS (05R) | 40回 | (5122発) | ||
| 4回転ST(02R) | 41回 | (5122発) | ||
| B.BONUS (05R) | 42回 | (5602発) | ||
| 1944回転目 | (37) | B.BONUS (05R) | 43回 | (6082発) |
| 1960回転目 | (16) | B.BONUS (05R) | 44回 | (6562発) |
| 2230回転目 | (270) | B.BONUS (05R) | 45回 | (4155発) |
| B.BONUS (05R) | 46回 | (4635発) | ||
| 2451回転目 | (221) | B.BONUS (05R) | 47回 | (2840発) |
| B.BONUS (05R) | 48回 | (3320発) | ||
| 2475回転目 | (24) | B.BONUS (05R) | 49回 | (3800発) |
| 2527回転目 | (52) | B.BONUS (05R) | 50回 | (4117発) |
| 2687回転目 | (160) | B.BONUS (05R) | 51回 | (3085発) |
| 4回転ST(02R) | 52回 | (3085発) | ||
| 2814回転目 | (127) | 4回転ST(02R) | 53回 | (1985発) |
| B.BONUS (05R) | 54回 | (2465発) | ||
| 3001回転目 | (187) | 時間切れ | (615発) | |
| 初当り回数--> | 17回 (通常時 2045回転) |
| 初当り確率--> | 1/120.3 |
| 大当り総数--> | 54回 (出玉当44, 2R10) |
| 設定--> | 4円交換, 20回転, 5R480発 |
| 投資金額--> | 20500円 |
| 獲得玉数--> | 615発 |
| 収支(4円)--> | 18100円負け |
| 通常時に突入した2R確変後、チャンスタイム4回転で何も当らなかったときは時短なし。総回転数のカウントにはST4回転は含んでいません。 |
