|
| 77回転 | (77) | 05R(20) | | 1回 | (450発) |
| | | 05R(20) | | 2回 | (900発) |
|
| 130回転 | (53) | 05R(45) | | 3回 | (1350発) |
|
| 131回転 | (1) | 05R(20) | | 4回 | (1800発) |
|
| 713回転 | (582) | 05R(45) | | 5回 | (450発) |
|
| 723回転 | (10) | 05R(45) | | 6回 | (900発) |
|
| 734回転 | (11) | 05R(45) | | 7回 | (1350発) |
| | | 05R(20) | | 8回 | (1800発) |
|
| 799回転 | (65) | 05R(20) | | 9回 | (2000発) |
| | | 05R(45) | | 10回 | (2450発) |
|
| 887回転 | (88) | 05R(45) | | 11回 | (2362発) |
| | | 05R(45) | | 12回 | (2812発) |
|
| 888回転 | (1) | 05R(45) | | 13回 | (3262発) |
|
| 889回転 | (1) | 05R(45) | | 14回 | (3712発) |
| | | 15R(95) | | 15回 | (5062発) |
|
| 925回転 | (36) | 05R(20) | | 16回 | (5512発) |
|
| 1007回転 | (82) | 05R(45) | | 17回 | (5962発) |
|
| 1013回転 | (6) | 05R(20) | | 18回 | (6412発) |
|
| 1054回転 | (41) | 05R(45) | | 19回 | (6862発) |
|
| 1265回転 | (211) | 05R(45) | | 20回 | (5237発) |
|
| 1330回転 | (65) | 05R(20) | | 21回 | (5437発) |
|
| 1338回転 | (8) | 05R(45) | | 22回 | (5887発) |
|
| 1351回転 | (13) | 05R(20) | | 23回 | (6337発) |
| | | 05R(20) | | 24回 | (6787発) |
|
| 1512回転 | (161) | 05R(20) | | 25回 | (5787発) |
|
| 1706回転 | (194) | 05R(45) | | 26回 | (4375発) |
|
| 1808回転 | (102) | 05R(45) | | 27回 | (4112発) |
|
| 2200回転 | (392) | 05R(45) | | 28回 | (450発) |
| | | 05R(45) | | 29回 | (900発) |
| | | 05R(20) | | 30回 | (1350発) |
| | | 05R(45) | | 31回 | (1800発) |
|
| 2208回転 | (8) | 05R(20) | | 32回 | (2250発) |
|
| 2272回転 | (64) | 05R(45) | | 33回 | (2462発) |
|
| 2306回転 | (34) | 05R(45) | | 34回 | (2912発) |
|
| 2363回転 | (57) | 05R(20) | | 35回 | (3212発) |
| | | 05R(45) | | 36回 | (3662発) |
| | | 05R(20) | | 37回 | (4112発) |
| | | 05R(20) | | 38回 | (4562発) |
|
| 2500回転 | (137) | 05R(20) | | 39回 | (3862発) |
|
| 2510回転 | (10) | 05R(45) | | 40回 | (4312発) |
|
| 2585回転 | (75) | 05R(45) | | 41回 | (4387発) |
| | | 05R(45) | | 42回 | (4837発) |
|
| 2643回転 | (58) | 05R(20) | | 43回 | (5125発) |
| | | 05R(45) | | 44回 | (5575発) |
|
| 2669回転 | (26) | 05R(20) | | 45回 | (6025発) |
| | | 05R(45) | | 46回 | (6475発) |
| | | 05R(45) | | 47回 | (6925発) |
| | | 05R(45) | | 48回 | (7375発) |
|
| 3035回転 | (366) | 05R(45) | | 49回 | (3812発) |
| | | 05R(20) | | 50回 | (4262発) |
|
| 3085回転 | (50) | 05R(20) | | 51回 | (4650発) |
|
| 3155回転 | (70) | 05R(20) | | 52回 | (4787発) |
| | | 05R(45) | | 53回 | (5237発) |
| | | 05R(45) | | 54回 | (5687発) |
|
| 3200回転 | (45) | 時間切れ | | | (5687発) |
| 初当り回数--> | 18回 |
| 大当り総数--> | 54回 |
| 初当り確率--> | 1/115.0 |
| 現金遊戯--> | 488回転 (24%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1582回転 (76%) |
| | |
| 設定--> | 20回転, 1500/500発, 3.03円交換 |
| 投資金額--> | 24500円 |
| 獲得玉数--> | 5687発 |
| 収支(3.03円)--> | 7300円負け  |
| ※回転数表示には5回転の確変を含みません。05R(45)などのカッコ内は振り分けられた時短回転数です。 |