トップページ
設定6-3000G |
設定6-8000G |
設定4-3000G |
設定4-8000G |
設定1-3000G |
設定1-8000G
アイムジャグラー APEX 設定6 (3000G)
BIG確率268.59分の1(純増325枚)、REG確率268.59分の1(純増104枚) |
4722661台目
| 111回転目 | (111) | BIG(チェリー) | 1回 | (326枚) |
| 192回転目 | (81) | BIG(単独) | 2回 | (535枚) |
| 212回転目 | (20) | REG(単独) | 3回 | (610枚) |
| 282回転目 | (70) | BIG(チェリー, 先) | 4回 | (838枚) |
| 339回転目 | (57) | REG(チェリー) | 5回 | (862枚) |
| 409回転目 | (70) | REG(単独) | 6回 | (867枚) |
| 510回転目 | (101) | REG(単独, 先ペカ) | 7回 | (827枚) |
| 604回転目 | (94) | REG(単独, 先ペカ) | 8回 | (798枚) |
| 607回転目 | (3) | BIG(単独, 先ペカ) | 9回 | (1118枚) |
| 801回転目 | (194) | REG(単独) | 10回 | (947枚) |
| 1163回転目 | (362) | BIG(チェリー, 先) | 11回 | (763枚) |
| 1661回転目 | (498) | REG(チェリー) | 12回 | (167枚) |
| 1694回転目 | (33) | BIG(単独) | 13回 | (444枚) |
| 1763回転目 | (69) | BIG(単独) | 14回 | (671枚) |
| 2154回転目 | (391) | BIG(単独) | 15回 | (444枚) |
| 2197回転目 | (43) | REG(単独) | 16回 | (487枚) |
| 2229回転目 | (32) | REG(単独) | 17回 | (545枚) |
| 2270回転目 | (41) | REG(単独) | 18回 | (590枚) |
| 2316回転目 | (46) | BIG(チェリー) | 19回 | (851枚) |
| 2389回転目 | (73) | REG(チェリー) | 20回 | (853枚) |
| 2409回転目 | (20) | BIG(単独) | 21回 | (1149枚) |
| 2435回転目 | (26) | BIG(単独) | 22回 | (1436枚) |
| 2539回転目 | (104) | REG(単独) | 23回 | (1393枚) |
| 2818回転目 | (279) | BIG(単独, 先ペカ) | 24回 | (1324枚) |
| 2994回転目 | (176) | REG(単独) | 25回 | (1179枚) |
| 3000回転目 | (6) | 時間切れ | | (1170枚) |
| ボーナス合算→ | 1/120.0 |
| ボーナス総数→ | 25回 (BIG12回, REG13回) |
| (設定→ | 等価交換, 35.49回転) |
| 投資金額→ | 4000円 |
| 獲得枚数→ | 1170枚 |
| 収支(20円)→ | 19400円勝ち |
※先ペカもチェリー重複or単独を確かめ、すべてペカった次ゲームに揃えるとします(回転数はペカったときのもの)。成立後に回した分は回転数に含みませんが、獲得枚数には重複チェリーの分・1枚がけの分を考慮しています。