|
| 129回転目 | (129) | 通常絵柄 | 1回 | (1800発) |
|
| 650回転目 | (521) | 確変絵柄 | 2回 | (1800発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (3600発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (5400発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (7200発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (9000発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (10800発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (12600発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (14400発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (16200発) |
| | | 突然確変 | 11回 | (16200発) |
| | | 通常絵柄 | 12回 | (18000発) |
|
| 1156回転目 | (506) | 確変絵柄 | 13回 | (14725発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (16525発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (18325発) |
| | | 突然確変 | 16回 | (18325発) |
| | | 確変絵柄 | 17回 | (20125発) |
| | | 通常絵柄 | 18回 | (21925発) |
|
| 1384回転目 | (228) | 確変絵柄 | 19回 | (22125発) |
| | | 通常絵柄 | 20回 | (23925発) |
|
| 2059回転目 | (675) | 確変絵柄 | 21回 | (18537発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (20337発) |
| | | 突然確変 | 23回 | (20337発) |
| | | 通常絵柄 | 24回 | (22137発) |
|
| 2675回転目 | (616) | 確変絵柄 | 25回 | (17487発) |
| | | 通常絵柄 | 26回 | (19287発) |
|
| 2702回転目 | (27) | 確変絵柄 | 27回 | (21087発) |
| | | 通常絵柄 | 28回 | (22887発) |
|
| 2770回転目 | (68) | 確変絵柄 | 29回 | (24687発) |
| | | 確変絵柄 | 30回 | (26487発) |
| | | 確変絵柄 | 31回 | (28287発) |
| | | 確変絵柄 | 32回 | (30087発) |
| | | 確変絵柄 | 33回 | (31887発) |
| | | 確変絵柄 | 34回 | (33687発) |
| | | 突然確変 | 35回 | (33687発) |
| | | 確変絵柄 | 36回 | (35487発) |
| | | 通常絵柄 | 37回 | (37287発) |
|
| 3120回転目 | (350) | 時間切れ | | (34162発) |
| 初当り回数--> | 6回 (通常時 2425回転) |
| 初当り確率--> | 1/404.2 |
| 大当り総数--> | 37回 (確25, 単8, 突然確変4) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1800発 |
| 投資金額--> | 20500円 |
| 獲得玉数--> | 34162発 |
| 収支(3.03円)--> | 82900円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |