|
| 134回転目(134) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (735発) |
| | 確変 06ラウンド | 2回 | (1465発) |
| | 単発 06ラウンド | 3回 | (2203発) |
|
| 288回転目(154) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (1100発) |
| | 確変 06ラウンド | 2回 | (1836発) |
| | 確変 06ラウンド | 3回 | (2571発) |
| | 確変 06ラウンド | 4回 | (3305発) |
| | 単発 06ラウンド | 5回 | (4036発) |
|
| 590回転目(302) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (1180発) |
| | 確変 06ラウンド | 2回 | (1915発) |
| | 単発 06ラウンド | 3回 | (2646発) |
|
| 611回転目(21) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (3128発) |
| | 確変 15ラウンド | 2回 | (4988発) |
| | 確変 06ラウンド | 3回 | (5720発) |
| | 単発 06ラウンド | 4回 | (6457発) |
|
| 693回転目(82) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (6211発) |
| | 確変 15ラウンド | 2回 | (8038発) |
| | 確変 06ラウンド | 3回 | (8776発) |
| | 確変 06ラウンド | 4回 | (9513発) |
| | 単発 06ラウンド | 5回 | (10249発) |
|
| 861回転目(168) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (8981発) |
| | 確変 06ラウンド | 2回 | (9718発) |
| | 単発 06ラウンド | 3回 | (10458発) |
|
| 1461回転目(600) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (4055発) |
| | 確変 06ラウンド | 2回 | (4789発) |
| | 確変 06ラウンド | 3回 | (5523発) |
| | 確変 06ラウンド | 4回 | (6257発) |
| | 単発 06ラウンド | 5回 | (6996発) |
|
| 1609回転目(148) |
| | 単発 06ラウンド | 1回 | (5967発) |
|
| 1749回転目(140) |
| | 確変 06ラウンド | 1回 | (5034発) |
| | 確変 06ラウンド | 2回 | (5770発) |
| | 確変 06ラウンド | 3回 | (6506発) |
| | 単発 06ラウンド | 4回 | (7246発) |
|
| 1803回転目(54) | |
|
| 時間切れ | | (6603発) |
| 大当り総数--> | 33回 |
| 初当り確率--> | 1/200.3 (スペック 1/296.5) |
| 平均回り--> | 21回転 (1000円あたり) |
| | |
| 16ラウンド--> | 2回/6.1% (スペック 10.4%) |
| 6ラウンド--> | 31回/93.9% (スペック 89.6%) |
| | ※単発・確変時の合算 |
| | |
| 現金遊戯--> | 134回転 (8%) |
| 持ち球遊戯--> | 1669回転 (92%) |
| 最大ハマリ--> | 600回転 |
| 最小間隔--> | 21回転 |
| 投資金額--> | 6500円 |
| 獲得玉数--> | 6603発 |
| 収支(3円)--> | 13500円勝ち |
| 回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |