|
| 539回転目 | (539) | |
| | 雷雲モード(突時) | ■ | 1回 | (0発) |
|
| 899回転目 | (360) | |
| | ビッグボーナス | ▲ | 2回 | (1600発) |
| | ミドルボーナス | ▲ | 3回 | (2100発) |
| | ミドルボーナス | ▲ | 4回 | (2600発) |
| | 雷雲モード(突時) | ■ | 5回 | (2600発) |
|
| 1023回転目 | (124) | |
| | ビッグボーナス | ▲ | 6回 | (3650発) |
| | ビッグボーナス | ▲ | 7回 | (5250発) |
| | ビッグボーナス | ▲ | 8回 | (6850発) |
| | ビッグボーナス | ▲ | 9回 | (8450発) |
| | ミドルボーナス | ▲ | 10回 | (8950発) |
| | 雷雲モード(突時) | ■ | 11回 | (8950発) |
|
| 1943回転目 | (920) | |
| | ミドルボーナス | ▲ | 12回 | (500発) |
| | ミドルボーナス | ▲ | 13回 | (1000発) |
| | ビッグボーナス | ▲ | 14回 | (2600発) |
| | ビッグボーナス | ▲ | 15回 | (4200発) |
| | 雷雲モード(突確) | ▲ | 16回 | (4200発) |
| | 雷雲モード(突時) | ■ | 17回 | (4200発) |
|
| 1991回転目 | (48) | |
| | ビッグボーナス | ▲ | 18回 | (5800発) |
| | ビッグボーナス | ▲ | 19回 | (7400発) |
| | ミドルボーナス | ▲ | 20回 | (7900発) |
| | ミドルボーナス | ▲ | 21回 | (8400発) |
| | ミドルボーナス | ▲ | 22回 | (8900発) |
| | ミドルボーナス | ▲ | 23回 | (9400発) |
| | ミドルボーナス | ▲ | 24回 | (9900発) |
| | ビッグボーナス | ▲ | 25回 | (11500発) |
| | ビッグボーナス | ▲ | 26回 | (13100発) |
| | ビッグボーナス | ▲ | 27回 | (14700発) |
| | ビッグボーナス | ▲ | 28回 | (16300発) |
| | ビッグボーナス | ▲ | 29回 | (17900発) |
| | ビッグボーナス | ▲ | 30回 | (19500発) |
| | 雷雲モード(突時) | ■ | 31回 | (19500発) |
|
| 2200回転目 | (209) | |
| | 時間切れ | | | (17887発) |
| 初当り回数--> | 4回 (通常時 1912回転) |
| 大当り総数--> | 31回 (15R15, 5R10) |
| 初当り確率--> | 1/478.0 |
| 現金遊戯--> | 1023回転 (54%) |
| 持ち玉遊戯--> | 889回転 (46%) |
| | |
| 設定--> | 20回転, 1600/500発, 3.03円交換 |
| 投資金額--> | 51500円 |
| 獲得玉数--> | 17887発 |
| 収支(3.03円)--> | 2500円勝ち |
| 突然時短20%。総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は、通常時のみの計算です。 |