|
| 156回転目 | (156) | 15R確変 | 1回 | (1350発) |
| | | 15R確変 | 2回 | (2700発) |
| | | 15R確変 | 3回 | (4050発) |
| | | 15R確変 | 4回 | (5400発) |
| | | 15R確変 | 5回 | (6750発) |
| | | 15R確変 | 6回 | (8100発) |
| | | 2R通常 | 7回 | (8100発) |
|
| 170回転目 | (14) | 15R確変 | 8回 | (9450発) |
| | | 15R確変 | 9回 | (10800発) |
| | | 15R確変 | 10回 | (12150発) |
| | | 15R確変 | 11回 | (13500発) |
| | | 15R確変 | 12回 | (14850発) |
| | | 15R確変 | 13回 | (16200発) |
| | | 15R確変 | 14回 | (17550発) |
| | | 2R通常 | 15回 | (17550発) |
|
| 2211回転目 | (2041) | 2R通常 | 16回 | (0発) |
|
| 2239回転目 | (28) | 15R確変 | 17回 | (1350発) |
| | | 2R通常 | 18回 | (1350発) |
|
| 2697回転目 | (458) | 時間切れ | | (0発) |
| 初当り回数--> | 3回 (通常時 2483回転) |
| 初当り確率--> | 1/827.7 |
| 大当り総数--> | 18回 (15R確14, 2R確0, 2R通4) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1350発 |
| 投資金額--> | 49000円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3.03円)--> | 49000円負け |
※電チューサポート中はすべて電チューから当たると仮定。 スタートチャッカーで当たったときの振り分けは50:20:3:27(確:通:2R確変(電Sあり):2R確変(電Sなし))、電チューの入賞で当たったときの振り分けは80:20(確:通)です。 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は単発時のみの計算です。 |