|
| 109回転目 | (109) | 確変絵柄 | 1回 | (1600発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (3200発) |
|
| 329回転目 | (220) | 通常絵柄 | 3回 | (3300発) |
|
| 646回転目 | (317) | 確変絵柄 | 4回 | (2187発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (3787発) |
|
| 700回転目 | (54) | 確変絵柄 | 6回 | (5387発) |
| | | 通常絵柄 | 7回 | (6987発) |
|
| 718回転目 | (18) | 通常絵柄 | 8回 | (8587発) |
|
| 751回転目 | (33) | 通常絵柄 | 9回 | (10187発) |
|
| 957回転目 | (206) | 通常絵柄 | 10回 | (10462発) |
|
| 1136回転目 | (179) | 確変絵柄 | 11回 | (11075発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (12675発) |
| | | 深海モード | 13回 | (12675発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (14275発) |
| | | 通常絵柄 | 15回 | (15875発) |
|
| 1750回転目 | (614) | 確変絵柄 | 16回 | (11050発) |
| | | 深海モード | 17回 | (11050発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (12650発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (14250発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (15850発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (17450発) |
| | | 通常絵柄 | 22回 | (19050発) |
|
| 2063回転目 | (313) | 通常絵柄 | 23回 | (17987発) |
|
| 2206回転目 | (143) | 確変絵柄 | 24回 | (19050発) |
| | | 通常絵柄 | 25回 | (20650発) |
|
| 2592回転目 | (386) | 確変絵柄 | 26回 | (18675発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (20275発) |
| | | 通常絵柄 | 28回 | (21875発) |
|
| 2929回転目 | (337) | 確変絵柄 | 29回 | (20512発) |
| | | 深海モード | 30回 | (20512発) |
| | | 確変絵柄 | 31回 | (22112発) |
| | | 通常絵柄 | 32回 | (23712発) |
|
| 2978回転目 | (49) | 深海モード | 33回 | (23712発) |
| | | 確変絵柄 | 34回 | (25312発) |
| | | 通常絵柄 | 35回 | (26912発) |
|
| 3078回転目 | (100) | 時間切れ | | (26912発) |
| 初当り回数--> | 10回 (通常時 1976回転) |
| 初当り確率--> | 1/197.6 |
| 大当り総数--> | 35回 (確17, 単14, 深海モード4) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 5500円 |
| 獲得玉数--> | 26912発 |
| 収支(3.03円)--> | 75900円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |