繝医ャ繝励壹シ繧ク
YF-Tに再チャレンジ
KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL U YF-T
確率126.3分の1、確変15R20% 7R32% 2R6%、出玉500/1070発、時短30回転 |
4722683台目
|
| 72回転目 | (72) | 07R確変 | 1回 | (500発) |
| | | 07R通常 | 2回 | (1000発) |
|
| 116回転目 | (44) | 07R通常 | 3回 | (1305発) |
|
| 215回転目 | (99) | 15R確変 | 4回 | (1417発) |
| | | 07R確変 | 5回 | (1917発) |
| | | 07R確変 | 6回 | (2417発) |
| | | 15R確変 | 7回 | (3487発) |
| | | 07R通常 | 8回 | (3987発) |
|
| 256回転目 | (41) | 07R通常 | 9回 | (4334発) |
|
| 531回転目 | (275) | 15R確変 | 10回 | (2001発) |
| | | 07R確変 | 11回 | (2501発) |
| | | 07R通常 | 12回 | (3001発) |
|
| 593回転目 | (62) | 07R通常 | 13回 | (3057発) |
|
| 694回転目 | (101) | 07R確変 | 14回 | (2571発) |
| | | 15R確変 | 15回 | (3641発) |
| | | 07R通常 | 16回 | (4141発) |
|
| 790回転目 | (96) | 07R確変 | 17回 | (3724発) |
| | | 07R通常 | 18回 | (4224発) |
|
| 1190回転目 | (400) | 15R確変 | 19回 | (1070発) |
| | | 07R確変 | 20回 | (1570発) |
| | | 07R確変 | 21回 | (2070発) |
| | | 07R通常 | 22回 | (2570発) |
|
| 1288回転目 | (98) | 07R確変 | 23回 | (2125発) |
| | | 07R通常 | 24回 | (2625発) |
|
| 1626回転目 | (338) | 07R通常 | 25回 | (500発) |
|
| 1671回転目 | (45) | 07R確変 | 26回 | (791発) |
| | | ライブモード | 27回 | (791発) |
| | | 07R通常 | 28回 | (1291発) |
|
| 1740回転目 | (69) | 07R確変 | 29回 | (1249発) |
| | | 07R確変 | 30回 | (1749発) |
| | | 07R通常 | 31回 | (2249発) |
|
| 1828回転目 | (88) | 15R確変 | 32回 | (2514発) |
| | | 07R通常 | 33回 | (3014発) |
|
| 1907回転目 | (79) | 07R確変 | 34回 | (2833発) |
| | | 15R確変 | 35回 | (3903発) |
| | | 07R確変 | 36回 | (4403発) |
| | | 07R通常 | 37回 | (4903発) |
|
| 1958回転目 | (51) | 07R通常 | 38回 | (5112発) |
|
| 2031回転目 | (73) | 時間切れ | | (4515発) |
| 初当り回数--> | 16回 (通常時 1551回転) |
| 初当り確率--> | 1/96.9 |
| 大当り総数--> | 38回 (確21, 単16, Lモード1) |
| | |
| 設定--> | 4円交換, 18回転, 500発 |
| 投資金額--> | 14500円 |
| 獲得玉数--> | 4515発 |
| 収支(4円)--> | 3500円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |