トップページ

YF-Tに再チャレンジ
KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL U YF-T
確率126.3分の1、確変15R20% 7R32% 2R6%、出玉500/1070発、時短30回転 |
4298777台目
|
| 347回転目 | (347) | 07R確変 | 1回 | (500発) |
| | | 07R通常 | 2回 | (1000発) |
|
| 353回転目 | (6) | 07R確変 | 3回 | (1500発) |
| | | 07R確変 | 4回 | (2000発) |
| | | 07R確変 | 5回 | (2500発) |
| | | ライブモード | 6回 | (2500発) |
| | | 07R通常 | 7回 | (3000発) |
|
| 372回転目 | (19) | 15R確変 | 8回 | (4070発) |
| | | 07R通常 | 9回 | (4570発) |
|
| 607回転目 | (235) | 15R確変 | 10回 | (2792発) |
| | | 07R確変 | 11回 | (3292発) |
| | | 15R確変 | 12回 | (4362発) |
| | | 07R確変 | 13回 | (4862発) |
| | | 07R通常 | 14回 | (5362発) |
|
| 634回転目 | (27) | 07R通常 | 15回 | (5862発) |
|
| 721回転目 | (87) | 15R確変 | 16回 | (6141発) |
| | | 15R確変 | 17回 | (7211発) |
| | | 15R確変 | 18回 | (8281発) |
| | | 07R確変 | 19回 | (8781発) |
| | | 07R通常 | 20回 | (9281発) |
|
| 1112回転目 | (391) | 15R確変 | 21回 | (5337発) |
| | | 07R確変 | 22回 | (5837発) |
| | | 07R通常 | 23回 | (6337発) |
|
| 1353回転目 | (241) | 07R通常 | 24回 | (3906発) |
|
| 1437回転目 | (84) | 07R通常 | 25回 | (3656発) |
|
| 1520回転目 | (83) | 07R確変 | 26回 | (3420発) |
| | | 07R確変 | 27回 | (3920発) |
| | | 07R確変 | 28回 | (4420発) |
| | | 07R通常 | 29回 | (4920発) |
|
| 1548回転目 | (28) | 07R通常 | 30回 | (5420発) |
|
| 1688回転目 | (140) | ライブモード | 31回 | (3892発) |
| | | 15R確変 | 32回 | (4962発) |
| | | 07R通常 | 33回 | (5462発) |
|
| 1791回転目 | (103) | 07R通常 | 34回 | (4948発) |
|
| 1843回転目 | (52) | 07R通常 | 35回 | (5143発) |
|
| 1859回転目 | (16) | 15R確変 | 36回 | (6213発) |
| | | 07R確変 | 37回 | (6713発) |
| | | 07R通常 | 38回 | (7213発) |
|
| 1900回転目 | (41) | 07R通常 | 39回 | (7560発) |
|
| 2149回転目 | (249) | 07R通常 | 40回 | (5018発) |
|
| 2179回転目 | (30) | 時間切れ | | (5018発) |
| 初当り回数--> | 12回 (通常時 1748回転) |
| 初当り確率--> | 1/145.7 |
| 大当り総数--> | 40回 (確21, 単17, Lモード2) |
| | |
| 設定--> | 4円交換, 18回転, 500発 |
| 投資金額--> | 19500円 |
| 獲得玉数--> | 5018発 |
| 収支(4円)--> | 500円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |