|
| 230回転目 | (230) | 確変絵柄 | 1回 | (1450発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (2900発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (4350発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (5800発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (7250発) |
|
| 425回転目 | (195) | 通常絵柄 | 6回 | (7512発) |
|
| 451回転目 | (26) | 確変絵柄 | 7回 | (8962発) |
| | | Liveモード | 8回 | (8962発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (10412発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (11862発) |
| | | 通常絵柄 | 11回 | (13312発) |
|
| 668回転目 | (217) | 通常絵柄 | 12回 | (13300発) |
|
| 923回転目 | (255) | 通常絵柄 | 13回 | (12812発) |
|
| 1068回転目 | (145) | 通常絵柄 | 14回 | (13700発) |
|
| 1190回転目 | (122) | Liveモード | 15回 | (13425発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (14875発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (16325発) |
|
| 1200回転目 | (10) | 確変絵柄 | 18回 | (17775発) |
| | | Liveモード | 19回 | (17775発) |
| | | Liveモード | 20回 | (17775発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (19225発) |
| | | Liveモード | 22回 | (19225発) |
| | | 通常絵柄 | 23回 | (20675発) |
|
| 1297回転目 | (97) | 通常絵柄 | 24回 | (22125発) |
|
| 2064回転目 | (767) | 通常絵柄 | 25回 | (15237発) |
|
| 2888回転目 | (824) | Liveモード | 26回 | (6187発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (7637発) |
| | | Liveモード | 28回 | (7637発) |
| | | 確変絵柄 | 29回 | (9087発) |
| | | Liveモード | 30回 | (9087発) |
| | | 通常絵柄 | 31回 | (10537発) |
|
| 2939回転目 | (51) | 確変絵柄 | 32回 | (11987発) |
| | | Liveモード | 33回 | (11987発) |
| | | 確変絵柄 | 34回 | (13437発) |
| | | 通常絵柄 | 35回 | (14887発) |
|
| 3082回転目 | (143) | 確変絵柄 | 36回 | (15800発) |
| | | 確変絵柄 | 37回 | (17250発) |
| | | Liveモード | 38回 | (17250発) |
| | | 通常絵柄 | 39回 | (18700発) |
|
| 3144回転目 | (62) | 通常絵柄 | 40回 | (20150発) |
|
| 3158回転目 | (14) | 確変絵柄 | 41回 | (21600発) |
| | | 確変絵柄 | 42回 | (23050発) |
| | | 確変絵柄 | 43回 | (24500発) |
| | | 確変絵柄 | 44回 | (25950発) |
| | | 確変絵柄 | 45回 | (27400発) |
| | | Liveモード | 46回 | (27400発) |
| | | 通常絵柄 | 47回 | (28850発) |
|
| 3258回転目 | (100) | 時間切れ | | (28850発) |
| 初当り回数--> | 9回 (通常時 2157回転) |
| 初当り確率--> | 1/239.7 |
| 大当り総数--> | 47回 (確21, 単15, Liveモード11) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1450発 |
| 投資金額--> | 11500円 |
| 獲得玉数--> | 28850発 |
| 収支(3.03円)--> | 75900円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |