|
| 355回転目 | (355) | 通常絵柄 | 1回 | (1600発) |
|
| 360回転目 | (5) | Liveモード | 2回 | (1600発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (3200発) |
|
| 387回転目 | (27) | 確変絵柄 | 4回 | (4800発) |
| | | Liveモード | 5回 | (4800発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (6400発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (8000発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (9600発) |
| | | 通常絵柄 | 9回 | (11200発) |
|
| 815回転目 | (428) | 確変絵柄 | 10回 | (8700発) |
| | | 通常絵柄 | 11回 | (10300発) |
|
| 1431回転目 | (616) | Liveモード | 12回 | (3850発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (5450発) |
| | | 確変絵柄 | 14回 | (7050発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (8650発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (10250発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (11850発) |
|
| 1842回転目 | (411) | 確変絵柄 | 18回 | (9562発) |
| | | 通常絵柄 | 19回 | (11162発) |
|
| 2215回転目 | (373) | 確変絵柄 | 20回 | (9350発) |
| | | Liveモード | 21回 | (9350発) |
| | | 通常絵柄 | 22回 | (10950発) |
|
| 2613回転目 | (398) | 確変絵柄 | 23回 | (8825発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (10425発) |
| | | 確変絵柄 | 25回 | (12025発) |
| | | Liveモード | 26回 | (12025発) |
| | | Liveモード | 27回 | (12025発) |
| | | 通常絵柄 | 28回 | (13625発) |
|
| 2691回転目 | (78) | 確変絵柄 | 29回 | (15225発) |
| | | 確変絵柄 | 30回 | (16825発) |
| | | Liveモード | 31回 | (16825発) |
| | | 通常絵柄 | 32回 | (18425発) |
|
| 2880回転目 | (189) | 通常絵柄 | 33回 | (18912発) |
|
| 2941回転目 | (61) | Liveモード | 34回 | (18912発) |
| | | 確変絵柄 | 35回 | (20512発) |
| | | 確変絵柄 | 36回 | (22112発) |
| | | 通常絵柄 | 37回 | (23712発) |
|
| 3201回転目 | (260) | 時間切れ | | (21712発) |
| 初当り回数--> | 7回 (通常時 2330回転) |
| 初当り確率--> | 1/332.9 |
| 大当り総数--> | 37回 (確18, 単11, Liveモード8) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 18000円 |
| 獲得玉数--> | 21712発 |
| 収支(3.03円)--> | 47600円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |