|
| 51回転目 | (51) | 確変絵柄 | 1回 | (1650発) |
| | | 通常絵柄 | 2回 | (3300発) |
|
| 282回転目 | (231) | 冥府魔道モード | 3回 | (1662発) |
| | | 冥府魔道モード | 4回 | (1662発) |
| | | 通常絵柄 | 5回 | (3312発) |
|
| 368回転目 | (86) | 確変絵柄 | 6回 | (4962発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (6612発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (8262発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (9912発) |
| | | 冥府魔道モード | 10回 | (9912発) |
| | | 冥府魔道モード | 11回 | (9912発) |
| | | 通常絵柄 | 12回 | (11562発) |
|
| 425回転目 | (57) | 確変絵柄 | 13回 | (13212発) |
| | | 通常絵柄 | 14回 | (14862発) |
|
| 431回転目 | (6) | 確変絵柄 | 15回 | (16512発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (18162発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (19812発) |
|
| 633回転目 | (202) | 冥府魔道モード | 18回 | (18537発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (20187発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (21837発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (23487発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (25137発) |
| | | 通常絵柄 | 23回 | (26787発) |
|
| 673回転目 | (40) | 確変絵柄 | 24回 | (28437発) |
| | | 冥府魔道モード | 25回 | (28437発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (30087発) |
| | | 冥府魔道モード | 27回 | (30087発) |
| | | 確変絵柄 | 28回 | (31737発) |
| | | 冥府魔道モード | 29回 | (31737発) |
| | | 確変絵柄 | 30回 | (33387発) |
| | | 通常絵柄 | 31回 | (35037発) |
|
| 865回転目 | (192) | 確変絵柄 | 32回 | (35537発) |
| | | 確変絵柄 | 33回 | (37187発) |
| | | 確変絵柄 | 34回 | (38837発) |
| | | 確変絵柄 | 35回 | (40487発) |
| | | 通常絵柄 | 36回 | (42137発) |
|
| 881回転目 | (16) | 通常絵柄 | 37回 | (43787発) |
|
| 1258回転目 | (377) | 冥府魔道モード | 38回 | (40325発) |
| | | 通常絵柄 | 39回 | (41975発) |
|
| 1918回転目 | (660) | 確変絵柄 | 40回 | (36625発) |
| | | 通常絵柄 | 41回 | (38275発) |
|
| 2178回転目 | (260) | 確変絵柄 | 42回 | (37925発) |
| | | 冥府魔道モード | 43回 | (37925発) |
| | | 通常絵柄 | 44回 | (39575発) |
|
| 2634回転目 | (456) | 時間切れ | | (35125発) |
| 初当り回数--> | 7回 (通常時 1729回転) |
| 初当り確率--> | 1/247.0 |
| 大当り総数--> | 44回 (確22, 単12, 冥府魔道モード10) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1650発 |
| 投資金額--> | 3000円 |
| 獲得玉数--> | 35125発 |
| 収支(3.03円)--> | 103400円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |