| 217回転目 | (217) | 確変 2連チャン | 2回 | (3669発) |
| 327回転目 | (110) | 確変 2連チャン | 4回 | (7278発) |
| 954回転目 | (627) | 確変 2連チャン | 6回 | (5472発) |
| 1423回転目 | (469) | 単発 | 7回 | (3494発) |
| 2535回転目 | (1112) | 時間切れ | (0発) |
| 大当り総数--> | 7回 (初当り 4回) |
| 初当り確率--> | 1/533.8 (仕様 1/331) |
| 平均回り--> | 24回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1847発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 1.8回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 3回 (42%) |
| 単発絵柄--> | 4回 (58%) |
| 現金遊戯--> | 893回転 (42%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1242回転 (58%) |
| 投資金額--> | 38000円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3円)--> | 38000円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |
