|
| 78回転目 | (78) | 単発(ヘソ) | 1回 | (1450発) |
|
| 390回転目 | (312) | 確変(ヘソ) | 2回 | (1450発) |
| | | 単発(電チュー) | 3回 | (2900発) |
|
| 557回転目 | (167) | 確変(ヘソ) | 4回 | (3512発) |
| | | 単発(電チュー) | 5回 | (4962発) |
|
| 1551回転目 | (994) | 確変(ヘソ) | 6回 | (1450発) |
| | | 確変(電チュー) | 7回 | (2900発) |
| | | 単発(電チュー) | 8回 | (4350発) |
|
| 2593回転目 | (1042) | 確変(ヘソ) | 9回 | (1450発) |
| | | 単発(電チュー) | 10回 | (2900発) |
|
| 2744回転目 | (151) | 確変(ヘソ) | 11回 | (3712発) |
| | | 確変(電チュー) | 12回 | (5162発) |
| | | 単発(電チュー) | 13回 | (6612発) |
|
| 2838回転目 | (94) | 確変(電チュー) | 14回 | (8062発) |
| | | 単発(電チュー) | 15回 | (9512発) |
|
| 2980回転目 | (142) | 確変(ヘソ) | 16回 | (10437発) |
| | | 確変(電チュー) | 17回 | (11887発) |
| | | 単発(電チュー) | 18回 | (13337発) |
|
| 3067回転目 | (87) | 確変(電チュー) | 19回 | (14787発) |
| | | 確変(電チュー) | 20回 | (16237発) |
| | | 単発(電チュー) | 21回 | (17687発) |
|
| 3167回転目 | (100) | 時間切れ | | (17687発) |
| 初当り回数--> | 7回 (通常時 2356回転) |
| 初当り確率--> | 1/336.6 |
| 大当り総数--> | 21回 (確12, 単9, 突然確変0) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1450発 |
| 投資金額--> | 63500円 |
| 獲得玉数--> | 17687発 |
| 収支(3.03円)--> | 10100円負け |
※確・時短中はすべて電チューで拾うと仮定した場合のシミュレーションです。 スタートチャッカー入賞で当たったときの振り分けは45:42:13(確:単:突)、 電チューの入賞で当たったときの振り分けは58:42:0(確:単:突)。 総回転数のカウントはホール同様「単発+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は単発時のみの計算です。 |