|
| 76回転目 | (76) | 確変(ヘソ) | 1回 | (1450発) |
| | | 確変(電チュー) | 2回 | (2900発) |
| | | 単発(電チュー) | 3回 | (4350発) |
|
| 94回転目 | (18) | 単発(電チュー) | 4回 | (5800発) |
|
| 747回転目 | (653) | 確変(ヘソ) | 5回 | (1450発) |
| | | 確変(電チュー) | 6回 | (2900発) |
| | | 確変(電チュー) | 7回 | (4350発) |
| | | 確変(電チュー) | 8回 | (5800発) |
| | | 確変(電チュー) | 9回 | (7250発) |
| | | 確変(電チュー) | 10回 | (8700発) |
| | | 単発(電チュー) | 11回 | (10150発) |
|
| 905回転目 | (158) | 単発(ヘソ) | 12回 | (10875発) |
|
| 1876回転目 | (971) | 突確(ヘソ) | 13回 | (0発) |
| | | 確変(電チュー) | 14回 | (1450発) |
| | | 単発(電チュー) | 15回 | (2900発) |
|
| 1984回転目 | (108) | 単発(ヘソ) | 16回 | (4250発) |
|
| 2078回転目 | (94) | 確変(電チュー) | 17回 | (5700発) |
| | | 単発(電チュー) | 18回 | (7150発) |
|
| 2257回転目 | (179) | 単発(ヘソ) | 19回 | (7612発) |
|
| 2468回転目 | (211) | 突確(ヘソ) | 20回 | (6225発) |
| | | 確変(電チュー) | 21回 | (7675発) |
| | | 確変(電チュー) | 22回 | (9125発) |
| | | 確変(電チュー) | 23回 | (10575発) |
| | | 確変(電チュー) | 24回 | (12025発) |
| | | 単発(電チュー) | 25回 | (13475発) |
|
| 2572回転目 | (104) | 確変(ヘソ) | 26回 | (14875発) |
| | | 確変(電チュー) | 27回 | (16325発) |
| | | 確変(電チュー) | 28回 | (17775発) |
| | | 確変(電チュー) | 29回 | (19225発) |
| | | 単発(電チュー) | 30回 | (20675発) |
|
| 2833回転目 | (261) | 確変(ヘソ) | 31回 | (20112発) |
| | | 確変(電チュー) | 32回 | (21562発) |
| | | 確変(電チュー) | 33回 | (23012発) |
| | | 単発(電チュー) | 34回 | (24462発) |
|
| 3007回転目 | (174) | 時間切れ | | (23537発) |
| 初当り回数--> | 9回 (通常時 1995回転) |
| 初当り確率--> | 1/221.7 |
| 大当り総数--> | 34回 (確21, 単11, 突然確変2) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1450発 |
| 投資金額--> | 8500円 |
| 獲得玉数--> | 23537発 |
| 収支(3.03円)--> | 62700円勝ち |
※確・時短中はすべて電チューで拾うと仮定した場合のシミュレーションです。 スタートチャッカー入賞で当たったときの振り分けは45:42:13(確:単:突)、 電チューの入賞で当たったときの振り分けは58:42:0(確:単:突)。 総回転数のカウントはホール同様「単発+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は単発時のみの計算です。 |