トップページ

9AU |
H0AXに再チャレンジ
CR ルパン三世 ルピナスタワー H0AX
確率307.66分の1、確変45% 単発42% 突確13%、出玉約1450発、時短100回転 |
4298066台目
|
| 745回転目 | (745) | 単発(ヘソ) | 1回 | (1450発) |
|
| 883回転目 | (138) | 単発(ヘソ) | 2回 | (2425発) |
|
| 1064回転目 | (181) | 確変(ヘソ) | 3回 | (2862発) |
| | | 確変(電チュー) | 4回 | (4312発) |
| | | 単発(電チュー) | 5回 | (5762発) |
|
| 1152回転目 | (88) | 単発(電チュー) | 6回 | (7212発) |
|
| 1755回転目 | (603) | 突確(ヘソ) | 7回 | (925発) |
| | | 単発(電チュー) | 8回 | (2375発) |
|
| 2038回転目 | (283) | 単発(ヘソ) | 9回 | (1537発) |
|
| 2059回転目 | (21) | 単発(電チュー) | 10回 | (2987発) |
|
| 2205回転目 | (146) | 単発(ヘソ) | 11回 | (3862発) |
|
| 2541回転目 | (336) | 突確(ヘソ) | 12回 | (912発) |
| | | 確変(電チュー) | 13回 | (2362発) |
| | | 確変(電チュー) | 14回 | (3812発) |
| | | 確変(電チュー) | 15回 | (5262発) |
| | | 確変(電チュー) | 16回 | (6712発) |
| | | 単発(電チュー) | 17回 | (8162発) |
|
| 2782回転目 | (241) | 確変(ヘソ) | 18回 | (7850発) |
| | | 確変(電チュー) | 19回 | (9300発) |
| | | 確変(電チュー) | 20回 | (10750発) |
| | | 確変(電チュー) | 21回 | (12200発) |
| | | 単発(電チュー) | 22回 | (13650発) |
|
| 2813回転目 | (31) | 確変(電チュー) | 23回 | (15100発) |
| | | 確変(電チュー) | 24回 | (16550発) |
| | | 確変(電チュー) | 25回 | (18000発) |
| | | 確変(電チュー) | 26回 | (19450発) |
| | | 確変(電チュー) | 27回 | (20900発) |
| | | 確変(電チュー) | 28回 | (22350発) |
| | | 確変(電チュー) | 29回 | (23800発) |
| | | 単発(電チュー) | 30回 | (25250発) |
|
| 3002回転目 | (189) | 時間切れ | | (24137発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 2062回転) |
| 初当り確率--> | 1/257.8 |
| 大当り総数--> | 30回 (確17, 単11, 突然確変2) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1450発 |
| 投資金額--> | 37500円 |
| 獲得玉数--> | 24137発 |
| 収支(3.03円)--> | 35500円勝ち |
※確・時短中はすべて電チューで拾うと仮定した場合のシミュレーションです。 スタートチャッカー入賞で当たったときの振り分けは45:42:13(確:単:突)、 電チューの入賞で当たったときの振り分けは58:42:0(確:単:突)。 総回転数のカウントはホール同様「単発+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は単発時のみの計算です。 |