| 19回転目(19) | 確変 04ラウンド | 1回 | (483発) |
| | 確変 04ラウンド | 2回 | (965発) |
| | 確変 04ラウンド | 3回 | (1448発) |
| | 確変 04ラウンド | 4回 | (1940発) |
| | 確変 04ラウンド | 5回 | (2428発) |
| | 確変 16ラウンド | 6回 | (4373発) |
| | 確変 16ラウンド | 7回 | (6316発) |
| | 確変 04ラウンド | 8回 | (6806発) |
| | 確変 08ラウンド | 9回 | (7779発) |
| | いきなり時短 | | |
| 852回転目(833) | いきなり時短 | | |
| 1047回転目(195) | いきなり時短 | | |
| 1159回転目(112) | いきなり時短 | | |
| 1173回転目(14) | いきなり時短 | | |
| 1559回転目(386) | 確変 08ラウンド | 1回 | (973発) |
| | 確変 04ラウンド | 2回 | (1463発) |
| | 確変 04ラウンド | 3回 | (1957発) |
| | 確変 04ラウンド | 4回 | (2442発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1679回転目(120) | 確変 04ラウンド | 1回 | (1957発) |
| | 確変 16ラウンド | 2回 | (3920発) |
| | 確変 08ラウンド | 3回 | (4885発) |
| | 確変 08ラウンド | 4回 | (5852発) |
| | 確変 04ラウンド | 5回 | (6346発) |
| | 確変 08ラウンド | 6回 | (7319発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1760回転目(81) | 確変 16ラウンド | 1回 | (8857発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1810回転目(50) | 時間切れ | | (8857発) |
| 大当り総数--> | 28回 (いきなり時短を含む) |
| 初当り確率--> | 1/222.1 (1/153.5) |
| 平均回り--> | 18回転 (1000円あたり) |
| | |
| 16ラウンド--> | 4回/14.3% (8.3%) |
| 8ラウンド--> | 5回/17.9% (16.7%) |
| 4ラウンド--> | 11回/39.3% (50.0%) |
| いきなり時短--> | 8回/28.5% (25.0%) |
| | |
| 現金遊戯--> | 948回転 (53%) |
| 持ち球遊戯--> | 862回転 (47%) |
| 最大ハマリ--> | 833回転 |
| 最小間隔--> | 14回転 |
| 投資金額--> | 53000円 |
| 獲得玉数--> | 8857発 |
| 収支(3円)--> | 26200円負け |
| 回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |