Warning: include(add3.php) [
function.include]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
Warning: include(add3.php) [
function.include]: failed to open stream: No such file or directory in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
Warning: include() [
function.include]: Failed opening 'add3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in
/home/ferromag/public_html/pachispo.com/pachinko/add2.php on line
7
| 190回転目(190) | いきなり時短 | | |
| 236回転目(46) | 確変 04ラウンド | 1回 | (486発) |
| | 確変 08ラウンド | 2回 | (1453発) |
| | 確変 04ラウンド | 3回 | (1947発) |
| | いきなり時短 | | |
| 380回転目(144) | 確変 16ラウンド | 1回 | (2608発) |
| | 確変 08ラウンド | 2回 | (3586発) |
| | 確変 04ラウンド | 3回 | (4079発) |
| | 確変 04ラウンド | 4回 | (4573発) |
| | いきなり時短 | | |
| 399回転目(19) | 確変 04ラウンド | 1回 | (5055発) |
| | 確変 08ラウンド | 2回 | (6040発) |
| | 確変 04ラウンド | 3回 | (6533発) |
| | 確変 16ラウンド | 4回 | (8501発) |
| | 確変 16ラウンド | 5回 | (10465発) |
| | 確変 04ラウンド | 6回 | (10952発) |
| | 確変 16ラウンド | 7回 | (12922発) |
| | 確変 04ラウンド | 8回 | (13412発) |
| | 確変 08ラウンド | 9回 | (14375発) |
| | いきなり時短 | | |
| 679回転目(280) | 確変 16ラウンド | 1回 | (13123発) |
| | 確変 08ラウンド | 2回 | (14096発) |
| | 確変 16ラウンド | 3回 | (16062発) |
| | 確変 04ラウンド | 4回 | (16550発) |
| | 確変 04ラウンド | 5回 | (17034発) |
| | いきなり時短 | | |
| 836回転目(157) | 確変 04ラウンド | 1回 | (16039発) |
| | いきなり時短 | | |
| 861回転目(25) | 確変 04ラウンド | 1回 | (16528発) |
| | 確変 04ラウンド | 2回 | (17018発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1054回転目(193) | 確変 04ラウンド | 1回 | (15522発) |
| | 確変 16ラウンド | 2回 | (17447発) |
| | 確変 04ラウンド | 3回 | (17932発) |
| | 確変 04ラウンド | 4回 | (18423発) |
| | 確変 08ラウンド | 5回 | (19410発) |
| | 確変 04ラウンド | 6回 | (19896発) |
| | 確変 04ラウンド | 7回 | (20384発) |
| | 確変 04ラウンド | 8回 | (20866発) |
| | 確変 04ラウンド | 9回 | (21359発) |
| | 確変 04ラウンド | 10回 | (21847発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1088回転目(34) | 確変 04ラウンド | 1回 | (22336発) |
| | 確変 08ラウンド | 2回 | (23322発) |
| | いきなり時短 | | |
| 1164回転目(76) | 確変 04ラウンド | 1回 | (23446発) |
| | 確変 04ラウンド | 2回 | (23939発) |
| | 確変 08ラウンド | 3回 | (24903発) |
| | 確変 04ラウンド | 4回 | (25388発) |
| | いきなり時短 | | |
| 2121回転目(957) | 時間切れ | | (12791発) |
| 大当り総数--> | 50回 (いきなり時短を含む) |
| 初当り確率--> | 1/212.1 (1/153.5) |
| 平均回り--> | 18回転 (1000円あたり) |
| | |
| 16ラウンド--> | 7回/14.0% (8.3%) |
| 8ラウンド--> | 8回/16.0% (16.7%) |
| 4ラウンド--> | 25回/50.0% (50.0%) |
| いきなり時短--> | 10回/20.0% (25.0%) |
| | |
| 現金遊戯--> | 236回転 (12%) |
| 持ち球遊戯--> | 1885回転 (88%) |
| 最大ハマリ--> | 957回転 |
| 最小間隔--> | 19回転 |
| 投資金額--> | 13500円 |
| 獲得玉数--> | 12791発 |
| 収支(3円)--> | 25100円勝ち |
| 回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |