トップページ

お前達が俺の翼だ!に再チャレンジ
CR F.マクロスF お前達が俺の翼だ!
確率358.1分の1、(ヘソ)15R確2% RUB15% 10R確変35% 突確20% 10R単28%、
(電チュー)15R確2% RUB31% 10R確35% 突確4% 10R単28%、時短70回 |
4722698台目
|
| 142回転目 | (142) | 10R確変(ヘソ) | 1回 | (1070発) |
| | | 10R確変(電) | 2回 | (2140発) |
| | | 10R確変(電) | 3回 | (3210発) |
| | | 10RRUB(電) | 4回 | (4410発) |
| | | 10R単発(電) | 5回 | (5480発) |
|
| 706回転目 | (564) | 02R潜確(ヘソ) | 6回 | (13発) |
| | | 10R単発(ヘソ) | 7回 | (1083発) |
|
| 1279回転目 | (573) | 10R確変(ヘソ) | 8回 | (1070発) |
|
| 1451回転目 | (172) | 10R確変(ヘソ) | 9回 | (1070発) |
| | | 10R単発(電) | 10回 | (2140発) |
|
| 1645回転目 | (194) | 10R確変(ヘソ) | 11回 | (1487発) |
| | | 10R単発(電) | 12回 | (2557発) |
|
| 1655回転目 | (10) | 10R単発(ヘソ) | 13回 | (3627発) |
|
| 1728回転目 | (73) | 10R単発(ヘソ) | 14回 | (4656発) |
|
| 2044回転目 | (316) | 10R確変(ヘソ) | 15回 | (2309発) |
| | | 10R単発(電) | 16回 | (3379発) |
|
| 2500回転目 | (456) | 時間切れ | | (0発) |
| 初当り回数--> | 8回 (1/358.1を引いた回数) |
| 初当り確率--> | 1/312.5 |
| 大当り総数--> | 16回 (出玉有確変8回, 2R確1回, 単発7回) |
| | |
| 設定--> | 4円交換, 18回転 |
| 投資金額--> | 49500円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(4円)--> | 49500円負け |
※電チューサポート中はすべて電チューで当たると仮定した場合のシミュレーションです。 潜伏確変当たり時の持ち玉表示は、都合上次回の当たりまでに使った分の玉を差し引いたものを表示しています。 |