|
| 670回転目 | (670) | 確変(ヘソ) | 1回 | (1300発) |
| | | 確変(電チュー) | 2回 | (2600発) |
| | | 確変(電チュー) | 3回 | (3900発) |
| | | 確変(電チュー) | 4回 | (5200発) |
| | | 確変(電チュー) | 5回 | (6500発) |
| | | 確変(電チュー) | 6回 | (7800発) |
| | | 単発(電チュー) | 7回 | (9100発) |
|
| 1528回転目 | (858) | 単発(ヘソ) | 8回 | (1786発) |
|
| 1556回転目 | (28) | 確変(電チュー) | 9回 | (3086発) |
| | | 単発(電チュー) | 10回 | (4386発) |
|
| 1805回転目 | (249) | 確変(ヘソ) | 11回 | (3993発) |
| | | 単発(電チュー) | 12回 | (5293発) |
|
| 2163回転目 | (358) | 確変(ヘソ) | 13回 | (3661発) |
| | | 単発(電チュー) | 14回 | (4961発) |
|
| 2506回転目 | (343) | 単発(ヘソ) | 15回 | (3500発) |
|
| 3163回転目 | (657) | 時間切れ | | (0発) |
| 初当り回数--> | 5回 (通常時 2635回転) |
| 初当り確率--> | 1/527.0 |
| 大当り総数--> | 15回 (確9, 単6, 突然確変0) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 22回転, 1300発 |
| 投資金額--> | 42000円 |
| 獲得玉数--> | 0発 |
| 収支(3.03円)--> | 42000円負け |
※確・時短中はすべて電チューで拾うと仮定した場合のシミュレーションです。 スタートチャッカー入賞で当たったときの振り分けは46:34:20(確:単:突)、 電チューの入賞で当たったときの振り分けは66:34:0(確:単:突)。 総回転数のカウントはホール同様「単発+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は単発時のみの計算です。 |