|
| 40回転目 | (40) | 確変絵柄 | 1回 | (1600発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3200発) |
| | | 確変絵柄 | 3回 | (4800発) |
| | | 通常絵柄 | 4回 | (6400発) |
|
| 673回転目 | (633) | 確変絵柄 | 5回 | (1600発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (3200発) |
| | | 突然確変 | 7回 | (3200発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (4800発) |
| | | 通常絵柄 | 9回 | (6400発) |
|
| 975回転目 | (302) | 通常絵柄 | 10回 | (5475発) |
|
| 1308回転目 | (333) | 確変絵柄 | 11回 | (4162発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (5762発) |
| | | 通常絵柄 | 13回 | (7362発) |
|
| 1470回転目 | (162) | 確変絵柄 | 14回 | (8187発) |
| | | 確変絵柄 | 15回 | (9787発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (11387発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (12987発) |
|
| 1726回転目 | (256) | 通常絵柄 | 18回 | (12637発) |
|
| 1873回転目 | (147) | 確変絵柄 | 19回 | (13650発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (15250発) |
| | | 突然確変 | 21回 | (15250発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (16850発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (18450発) |
| | | 通常絵柄 | 24回 | (20050発) |
|
| 3190回転目 | (1317) | 確変絵柄 | 25回 | (6437発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (8037発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (9637発) |
| | | 確変絵柄 | 28回 | (11237発) |
| | | 突然確変 | 29回 | (11237発) |
| | | 通常絵柄 | 30回 | (12837発) |
|
| 3290回転目 | (100) | 時間切れ | | (12837発) |
| 初当り回数--> | 8回 (通常時 2589回転) |
| 初当り確率--> | 1/323.6 |
| 大当り総数--> | 30回 (確19, 単8, 突然確変3) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1600発 |
| 投資金額--> | 3500円 |
| 獲得玉数--> | 12837発 |
| 収支(3.03円)--> | 35300円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |