| 1017回転目 | (1017) | 単発 | 1回 | (1622発) |
| 1243回転目 | (226) | 確変 2連チャン | 3回 | (3379発) |
| 1858回転目 | (615) | 確変 2連チャン | 5回 | (3278発) |
| 2461回転目 | (603) | 確変 2連チャン | 7回 | (3295発) |
| 2561回転目 | (100) | 時間切れ | (3295発) |
| 大当り総数--> | 7回 (初当り 4回) |
| 初当り確率--> | 1/540.2 (仕様 1/369.5) |
| 平均回り--> | 21回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1637発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 1.8回 (時短引き戻しを含む) |
| 確変絵柄--> | 3回 (42%) |
| 単発絵柄--> | 4回 (58%) |
| 現金遊戯--> | 1475回転 (69%) |
| 持ち玉遊戯--> | 686回転 (31%) |
| 投資金額--> | 70500円 |
| 獲得玉数--> | 3295発 |
| 収支(3円)--> | 60700円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |
