| 1319回転目 | (1319) | 確変 4連チャン | 4回 | (6623発) |
| 1850回転目 | (531) | 確変 3連チャン | 7回 | (6219発) |
| 2096回転目 | (246) | 確変 2連チャン | 9回 | (7692発) |
| 2102回転目 | (6) | 確変 4連チャン | 13回 | (14339発) |
| 2300回転目 | (198) | 単発 | 14回 | (14783発) |
| 2408回転目 | (108) | 確変 2連チャン | 16回 | (17967発) |
| 2508回転目 | (100) | 時間切れ | | (17967発) |
| 大当り総数--> | 16回 (初当り 5回) |
| 初当り確率--> | 1/400.4 (仕様 1/369.5) |
| |
| 平均回り--> | 20回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1656発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 3.2回 (時短引き戻しを含む) |
| |
| 確変絵柄--> | 10回 (62%) |
| 単発絵柄--> | 6回 (38%) |
| |
| 現金遊戯--> | 1319回転 (66%) |
| 持ち玉遊戯--> | 683回転 (34%) |
| 投資金額--> | 66000円 |
| 獲得玉数--> | 17967発 |
| 収支(3円)--> | 11600円負け |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |