|
| 165回転目 | (165) | 確変絵柄 | 1回 | (1800発) |
| | | 天下統一モード | 2回 | (1800発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (3600発) |
|
| 965回転目 | (800) | 確変絵柄 | 4回 | (1800発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (3600発) |
| | | 天下統一モード | 6回 | (3600発) |
| | | 確変絵柄 | 7回 | (5400発) |
| | | 確変絵柄 | 8回 | (7200発) |
| | | 確変絵柄 | 9回 | (9000発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (10800発) |
|
| 1046回転目 | (81) | 確変絵柄 | 11回 | (12600発) |
| | | 確変絵柄 | 12回 | (14400発) |
| | | 通常絵柄 | 13回 | (16200発) |
|
| 1130回転目 | (84) | 通常絵柄 | 14回 | (18000発) |
|
| 1649回転目 | (519) | 確変絵柄 | 15回 | (14562発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (16362発) |
|
| 1846回転目 | (197) | 確変絵柄 | 17回 | (16950発) |
| | | 確変絵柄 | 18回 | (18750発) |
| | | 確変絵柄 | 19回 | (20550発) |
| | | 確変絵柄 | 20回 | (22350発) |
| | | 確変絵柄 | 21回 | (24150発) |
| | | 確変絵柄 | 22回 | (25950発) |
| | | 天下統一モード | 23回 | (25950発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (27750発) |
| | | 通常絵柄 | 25回 | (29550発) |
|
| 1883回転目 | (37) | 確変絵柄 | 26回 | (31350発) |
| | | 通常絵柄 | 27回 | (33150発) |
|
| 2851回転目 | (968) | 確変絵柄 | 28回 | (24100発) |
| | | 確変絵柄 | 29回 | (25900発) |
| | | 通常絵柄 | 30回 | (27700発) |
|
| 2853回転目 | (2) | 通常絵柄 | 31回 | (29500発) |
|
| 2936回転目 | (83) | 天下統一モード | 32回 | (29500発) |
| | | 確変絵柄 | 33回 | (31300発) |
| | | 確変絵柄 | 34回 | (33100発) |
| | | 確変絵柄 | 35回 | (34900発) |
| | | 確変絵柄 | 36回 | (36700発) |
| | | 確変絵柄 | 37回 | (38500発) |
| | | 通常絵柄 | 38回 | (40300発) |
|
| 3052回転目 | (116) | 時間切れ | | (40100発) |
| 初当り回数--> | 5回 (通常時 2265回転) |
| 初当り確率--> | 1/453.0 |
| 大当り総数--> | 38回 (確24, 単10, 天下統一モード4) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1800発 |
| 投資金額--> | 29000円 |
| 獲得玉数--> | 40100発 |
| 収支(3.03円)--> | 92400円勝ち |
天下統一大当たりの振り分け率は調査中。 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |