| 276回転目 | (276) | 06R(45) | 1回 | (540発) |
| 296回転目 | (20) | 04R(20) | 2回 | (900発) |
| | | 15R(100) | 3回 | (2250発) |
| | | 06R(45) | 4回 | (2790発) |
| 352回転目 | (56) | 04R(20) | 5回 | (3012発) |
| 382回転目 | (30) | 04R(20) | 6回 | (3372発) |
| | | 06R(45) | 7回 | (3912発) |
| 412回転目 | (30) | 06R(45) | 8回 | (4452発) |
| 457回転目 | (45) | 06R(45) | 9回 | (4992発) |
| | | 06R(45) | 10回 | (5532発) |
| 579回転目 | (122) | 04R(20) | 11回 | (4930発) |
| | | 06R(45) | 12回 | (5470発) |
| 590回転目 | (11) | 06R(45) | 13回 | (6010発) |
| 739回転目 | (149) | 04R(20) | 14回 | (5070発) |
| | | 04R(20) | 15回 | (5430発) |
| 747回転目 | (8) | 06R(45) | 16回 | (5970発) |
| 857回転目 | (110) | 06R(45) | 17回 | (5697発) |
| 1066回転目 | (209) | 06R(45) | 18回 | (4187発) |
| 1264回転目 | (198) | 04R(20) | 19回 | (2635発) |
| 1320回転目 | (56) | 06R(45) | 20回 | (3037発) |
| 1349回転目 | (29) | 06R(45) | 21回 | (3577発) |
| | | 06R(45) | 22回 | (4117発) |
| 1422回転目 | (73) | 04R(45) | 23回 | (4127発) |
| 1630回転目 | (208) | 04R(20) | 24回 | (2450発) |
| | | 04R(45) | 25回 | (2810発) |
| | | 06R(45) | 26回 | (3350発) |
| 1850回転目 | (220) | 06R(45) | 27回 | (1702発) |
| 1976回転目 | (126) | 06R(45) | 28回 | (1230発) |
| | | 06R(45) | 29回 | (1770発) |
| 2291回転目 | (315) | 04R(20) | 30回 | (360発) |
| 2389回転目 | (98) | 06R(45) | 31回 | (540発) |
| 2401回転目 | (12) | 04R(20) | 32回 | (900発) |
| 2505回転目 | (104) | 06R(45) | 33回 | (702発) |
| | | 04R(20) | 34回 | (1062発) |
| 2570回転目 | (65) | 06R(45) | 35回 | (1352発) |
| 2578回転目 | (8) | 06R(45) | 36回 | (1892発) |
| 2599回転目 | (21) | 04R(20) | 37回 | (2252発) |
| 2672回転目 | (73) | 06R(45) | 38回 | (2442発) |
| 2897回転目 | (225) | 04R(20) | 39回 | (552発) |
| 2934回転目 | (37) | 04R(20) | 40回 | (912発) |
| | | 04R(20) | 41回 | (1272発) |
| | | 06R(45) | 42回 | (1812発) |
| | | 04R(20) | 43回 | (2172発) |
| | | 06R(45) | 44回 | (2712発) |
| 2965回転目 | (31) | 06R(45) | 45回 | (3252発) |
| 3012回転目 | (47) | 06R(45) | 46回 | (3767発) |
|
| 3057回転目 | (45) | 時間切れ | | (3767発) |
| 初当り回数--> | 19回 |
| 大当り総数--> | 46回 |
| 初当り確率--> | 1/103.2 |
| 現金遊戯--> | 428回転 (22%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1532回転 (78%) |
| | |
| 設定--> | 20回転, 3.03円交換 |
| 投資金額--> | 21500円 |
| 獲得玉数--> | 3767発 |
| 収支(3.03円)--> | 10100円負け |
| 1000回転(120)のカッコ内は5回転確変を抜けてからの回転数、04R(45)などのカッコ内は振り分けられた時短回転数です。 |