|
| 338回転目 | (338) | 確変絵柄 | 1回 | (1750発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (3500発) |
| | | 通常絵柄 | 3回 | (5250発) |
|
| 461回転目 | (123) | ガキ大将モード | 4回 | (4962発) |
| | | ガキ大将モード | 5回 | (4962発) |
| | | 確変絵柄 | 6回 | (6712発) |
| | | ガキ大将モード | 7回 | (6712発) |
| | | 通常絵柄 | 8回 | (8462発) |
|
| 480回転目 | (19) | ガキ大将モード | 9回 | (8462発) |
| | | 通常絵柄 | 10回 | (10212発) |
|
| 540回転目 | (60) | 確変絵柄 | 11回 | (11962発) |
| | | 通常絵柄 | 12回 | (13712発) |
|
| 789回転目 | (249) | 通常絵柄 | 13回 | (13600発) |
|
| 876回転目 | (87) | 確変絵柄 | 14回 | (15350発) |
| | | ガキ大将モード | 15回 | (15350発) |
| | | 確変絵柄 | 16回 | (17100発) |
| | | 通常絵柄 | 17回 | (18850発) |
|
| 1278回転目 | (402) | 確変絵柄 | 18回 | (16825発) |
| | | 通常絵柄 | 19回 | (18575発) |
|
| 1282回転目 | (4) | 通常絵柄 | 20回 | (20325発) |
|
| 1513回転目 | (231) | 通常絵柄 | 21回 | (20437発) |
|
| 1694回転目 | (181) | 通常絵柄 | 22回 | (21175発) |
|
| 1835回転目 | (141) | 確変絵柄 | 23回 | (22412発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (24162発) |
| | | 確変絵柄 | 25回 | (25912発) |
| | | 通常絵柄 | 26回 | (27662発) |
|
| 2091回転目 | (256) | 確変絵柄 | 27回 | (27462発) |
| | | 確変絵柄 | 28回 | (29212発) |
| | | 確変絵柄 | 29回 | (30962発) |
| | | 通常絵柄 | 30回 | (32712発) |
|
| 2288回転目 | (197) | ガキ大将モード | 31回 | (31500発) |
| | | ガキ大将モード | 32回 | (31500発) |
| | | 通常絵柄 | 33回 | (33250発) |
|
| 2388回転目 | (100) | 通常絵柄 | 34回 | (35000発) |
|
| 2415回転目 | (27) | 通常絵柄 | 35回 | (36750発) |
|
| 2524回転目 | (109) | 通常絵柄 | 36回 | (38387発) |
|
| 2611回転目 | (87) | 確変絵柄 | 37回 | (40137発) |
| | | 確変絵柄 | 38回 | (41887発) |
| | | 通常絵柄 | 39回 | (43637発) |
|
| 2803回転目 | (192) | ガキ大将モード | 40回 | (42487発) |
| | | 確変絵柄 | 41回 | (44237発) |
| | | 確変絵柄 | 42回 | (45987発) |
| | | 確変絵柄 | 43回 | (47737発) |
| | | 通常絵柄 | 44回 | (49487発) |
|
| 3068回転目 | (265) | 時間切れ | | (47425発) |
| 初当り回数--> | 11回 (通常時 1584回転) |
| 初当り確率--> | 1/144.0 |
| 大当り総数--> | 44回 (確18, 単18, ガキ大将モード8) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1750発 |
| 投資金額--> | 17000円 |
| 獲得玉数--> | 47425発 |
| 収支(3.03円)--> | 126600円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |