繝医ャ繝励壹シ繧ク
パワーゲットゲーム | この機種に再チャレンジ
パワーゲットゲーム | この機種に再チャレンジ
CR パワーゲットゲーム
確率498.5分の1、確変80%、出玉1500(確変) or 1900発(通常)、時短なし | 4424647台目| 124回転目(124) | 通常 15ラウンド | 1回 | (1884発) | 443回転目(319) | 通常 15ラウンド | 1回 | (1887発) | 1037回転目(594) | 確変 12ラウンド | 1回 | (1457発) | 確変 12ラウンド | 2回 | (2930発) | 確変 12ラウンド | 3回 | (4376発) | 確変 12ラウンド | 4回 | (5836発) | 確変 12ラウンド | 5回 | (7270発) | 確変 12ラウンド | 6回 | (8730発) | 確変 12ラウンド | 7回 | (10196発) | 確変 12ラウンド | 8回 | (11653発) | 確変 12ラウンド | 9回 | (13103発) | 確変 12ラウンド | 10回 | (14569発) | 確変 12ラウンド | 11回 | (16043発) | 確変 12ラウンド | 12回 | (17503発) | 確変 12ラウンド | 13回 | (18948発) | 確変 12ラウンド | 14回 | (20384発) | 確変 12ラウンド | 15回 | (21837発) | 確変 12ラウンド | 16回 | (23286発) | 確変 12ラウンド | 17回 | (24720発) | 通常 15ラウンド | 18回 | (26609発) | 1391回転目(354) | 確変 12ラウンド | 1回 | (24050発) | 確変 12ラウンド | 2回 | (25509発) | 確変 12ラウンド | 3回 | (26958発) | 確変 12ラウンド | 4回 | (28387発) | 確変 12ラウンド | 5回 | (29815発) | 通常 15ラウンド | 6回 | (31702発) | 1413回転目(22) | 確変 12ラウンド | 1回 | (32920発) | 確変 12ラウンド | 2回 | (34361発) | 確変 12ラウンド | 3回 | (35829発) | 確変 12ラウンド | 4回 | (37261発) | 確変 12ラウンド | 5回 | (38722発) | 確変 12ラウンド | 6回 | (40169発) | 確変 12ラウンド | 7回 | (41619発) | 確変 12ラウンド | 8回 | (43068発) | 確変 12ラウンド | 9回 | (44507発) | 確変 12ラウンド | 10回 | (45952発) | 通常 15ラウンド | 11回 | (47834発) | 1875回転目(462) | 通常 15ラウンド | 1回 | (44471発) | 1908回転目(33) | 確変 12ラウンド | 1回 | (45550発) | 確変 12ラウンド | 2回 | (46994発) | 確変 12ラウンド | 3回 | (48466発) | 確変 12ラウンド | 4回 | (49929発) | 通常 15ラウンド | 5回 | (51818発) |
| 2051回転目(143) | 時間切れ | (50193発) | ||
| 初当り回数--> | 7回 (出現確率 1/293.0) |
| 大当り総数--> | 43回 |
| 確変当り--> | 36回/83.7% (仕様 80%) |
| 単発当り--> | 7回/16.3% (仕様 20%) |
| 平均回り--> | 22回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 704回転 (35%) |
| 持ち球遊戯--> | 1347回転 (65%) |
| 最大ハマリ--> | 594回転 |
| 最小間隔--> | 22回転 |
| 投資金額--> | 32000円 |
| 獲得玉数--> | 50193発 |
| 収支(3円)--> | 120000円勝ち |
| 回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |