繝医ャ繝励壹シ繧ク
パワーゲットゲーム | この機種に再チャレンジ
パワーゲットゲーム | この機種に再チャレンジ
CR パワーゲットゲーム
確率498.5分の1、確変80%、出玉1500(確変) or 1900発(通常)、時短なし | 4722727台目| 743回転目(743) | 確変 12ラウンド | 1回 | (1425発) | 確変 12ラウンド | 2回 | (2850発) | 確変 12ラウンド | 3回 | (4295発) | 通常 15ラウンド | 4回 | (6183発) | 762回転目(19) | 確変 12ラウンド | 1回 | (7343発) | 確変 12ラウンド | 2回 | (8811発) | 確変 12ラウンド | 3回 | (10247発) | 確変 12ラウンド | 4回 | (11684発) | 確変 12ラウンド | 5回 | (13116発) | 確変 12ラウンド | 6回 | (14578発) | 確変 12ラウンド | 7回 | (16014発) | 確変 12ラウンド | 8回 | (17460発) | 確変 12ラウンド | 9回 | (18910発) | 確変 12ラウンド | 10回 | (20376発) | 通常 15ラウンド | 11回 | (22257発) | 1406回転目(644) | 通常 15ラウンド | 1回 | (14670発) | 1447回転目(41) | 確変 12ラウンド | 1回 | (15501発) | 確変 12ラウンド | 2回 | (16926発) | 確変 12ラウンド | 3回 | (18357発) | 通常 15ラウンド | 4回 | (20237発) | 1475回転目(28) | 確変 12ラウンド | 1回 | (21256発) | 確変 12ラウンド | 2回 | (22700発) | 確変 12ラウンド | 3回 | (24125発) | 確変 12ラウンド | 4回 | (25573発) | 通常 15ラウンド | 5回 | (27459発) | 1594回転目(119) | 確変 12ラウンド | 1回 | (27138発) | 確変 12ラウンド | 2回 | (28586発) | 確変 12ラウンド | 3回 | (30016発) | 確変 12ラウンド | 4回 | (31441発) | 通常 15ラウンド | 5回 | (33322発) | 2006回転目(412) | 確変 12ラウンド | 1回 | (28698発) | 確変 12ラウンド | 2回 | (30129発) | 確変 12ラウンド | 3回 | (31557発) | 通常 15ラウンド | 4回 | (33438発) |
| 2146回転目(140) | 時間切れ | (31379発) | ||
| 初当り回数--> | 7回 (出現確率 1/306.6) |
| 大当り総数--> | 34回 |
| 確変当り--> | 27回/79.4% (仕様 80%) |
| 単発当り--> | 7回/20.6% (仕様 20%) |
| 平均回り--> | 17回転 (1000円あたり) |
| 現金遊戯--> | 743回転 (35%) |
| 持ち球遊戯--> | 1403回転 (65%) |
| 最大ハマリ--> | 743回転 |
| 最小間隔--> | 19回転 |
| 投資金額--> | 44000円 |
| 獲得玉数--> | 31379発 |
| 収支(3円)--> | 51000円勝ち |
| 回転数のカウントは「通常+時短」中のみです。確変中は含みません。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |