| 397回転目 | (397) | 確変 12連チャン | 12回 | (19794発) |
| 1122回転目 | (725) | 確変 3連チャン | 15回 | (17921発) |
| 1524回転目 | (402) | 確変 2連チャン | 17回 | (17945発) |
| 1669回転目 | (145) | 確変 4連チャン | 21回 | (24019発) |
| 1689回転目 | (20) | 確変 2連チャン | 23回 | (27287発) |
| 2554回転目 | (865) | 単発 | 24回 | (20605発) |
| 2705回転目 | (151) | 時間切れ | | (20051発) |
| 大当り総数--> | 24回 (初当り 5回) |
| 初当り確率--> | 1/437.0 (仕様 1/367) |
| |
| 平均回り--> | 23回転 (1000円あたり) |
| 平均出玉--> | 1645発 (大当り1回あたり) |
| 平均継続--> | 4.8回 (時短引き戻しを含む) |
| |
| 確変絵柄--> | 18回 (75%) |
| 単発絵柄--> | 6回 (25%) |
| |
| 現金遊戯--> | 397回転 (19%) |
| 持ち玉遊戯--> | 1788回転 (81%) |
| 投資金額--> | 17500円 |
| 獲得玉数--> | 20051発 |
| 収支(3円)--> | 43100円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち玉遊戯比率は通常時のみの計算です。若干の回りムラ、出玉ムラを考慮しています。 |