トップページ

聖闘士星矢〜黄金に再チャレンジ
CR 聖闘士星矢〜黄金
確率390.1分の1、確変計75%、 出玉約0〜1550発 時短50/70/100回転 |
4722734台目
| 265回転目 | (265) | 15R確変(1550発) | 1回 | (1550発) |
| | 15R確変(1550発) | 2回 | (3100発) |
| | 15R通常(時短50) | 3回 | (3750発) |
| 1467回転目 | (1202) | 15R潜確 | 4回 | (83発) |
| | 15R潜確 | 5回 | (83発) |
| | 15R通常(時短70) | 6回 | (1633発) |
| 1762回転目 | (295) | 15R突確 | 7回 | (0発) |
| | 15R確変(780発) | 8回 | (780発) |
| | 15R確変(1410発) | 9回 | (2190発) |
| | 15R確変(1550発) | 10回 | (3740発) |
| | 15R確変(1550発) | 11回 | (5290発) |
| | 15R確変(1550発) | 12回 | (6840発) |
| | 15R確変(1550発) | 13回 | (8390発) |
| | 15R通常(時短50) | 14回 | (9040発) |
| 1853回転目 | (91) | 15R確変(1550発) | 15回 | (10020発) |
| | 15R確変(1490発) | 16回 | (11510発) |
| | 15R確変(1490発) | 17回 | (13000発) |
| | 15R確変(1550発) | 18回 | (14550発) |
| | 15R確変(1490発) | 19回 | (16040発) |
| | 15R確変(1210発) | 20回 | (17250発) |
| | 15R確変(1550発) | 21回 | (18800発) |
| | 15R確変(1490発) | 22回 | (20290発) |
| | 15R確変(1490発) | 23回 | (21780発) |
| | 15R確変(1550発) | 24回 | (23330発) |
| | 15R通常(時短100) | 25回 | (23980発) |
| 2500回転目 | (647) | 時間切れ | | (16383発) |
| 初当り回数→ | 4回 (1/390.1を引いた回数) |
| 初当り確率→ | 1/625.0 |
| 大当り総数→ | 25回 (確18回, 突1回, 潜2回, 単4回) |
| (設定→ | 4円交換, 18回転) |
| 投資金額→ | 70500円 |
| 獲得玉数→ | 16383発 |
| 収支(4円)→ | 5100円負け |
※潜伏確変時の持ち玉表示は、次回当たりまでに使った分の玉を差し引いたものです。
聖闘士星矢〜黄金に再チャレンジ