|
| 203回転目 | (203) | 光武モード | 1回 | (0発) |
| | | 確変絵柄 | 2回 | (1550発) |
| | | 光武モード | 3回 | (1550発) |
| | | 確変絵柄 | 4回 | (3100発) |
| | | 確変絵柄 | 5回 | (4650発) |
| | | 通常絵柄 | 6回 | (6200発) |
|
| 224回転目 | (21) | 確変絵柄 | 7回 | (7750発) |
| | | 通常絵柄 | 8回 | (9300発) |
|
| 266回転目 | (42) | 確変絵柄 | 9回 | (10850発) |
| | | 確変絵柄 | 10回 | (12400発) |
| | | 光武モード | 11回 | (12400発) |
| | | 光武モード | 12回 | (12400発) |
| | | 確変絵柄 | 13回 | (13950発) |
| | | 通常絵柄 | 14回 | (15500発) |
|
| 608回転目 | (342) | 確変絵柄 | 15回 | (14025発) |
| | | 通常絵柄 | 16回 | (15575発) |
|
| 709回転目 | (101) | 確変絵柄 | 17回 | (17112発) |
| | | 光武モード | 18回 | (17112発) |
| | | 光武モード | 19回 | (17112発) |
| | | 通常絵柄 | 20回 | (18662発) |
|
| 889回転目 | (180) | 通常絵柄 | 21回 | (19212発) |
|
| 1065回転目 | (176) | 光武モード | 22回 | (18262発) |
| | | 確変絵柄 | 23回 | (19812発) |
| | | 確変絵柄 | 24回 | (21362発) |
| | | 確変絵柄 | 25回 | (22912発) |
| | | 確変絵柄 | 26回 | (24462発) |
| | | 確変絵柄 | 27回 | (26012発) |
| | | 通常絵柄 | 28回 | (27562発) |
|
| 1434回転目 | (369) | 確変絵柄 | 29回 | (25750発) |
| | | 確変絵柄 | 30回 | (27300発) |
| | | 通常絵柄 | 31回 | (28850発) |
|
| 1575回転目 | (141) | 確変絵柄 | 32回 | (29887発) |
| | | 確変絵柄 | 33回 | (31437発) |
| | | 確変絵柄 | 34回 | (32987発) |
| | | 通常絵柄 | 35回 | (34537発) |
|
| 1729回転目 | (154) | 確変絵柄 | 36回 | (35412発) |
| | | 通常絵柄 | 37回 | (36962発) |
|
| 1916回転目 | (187) | 通常絵柄 | 38回 | (37425発) |
|
| 1994回転目 | (78) | 確変絵柄 | 39回 | (38975発) |
| | | 通常絵柄 | 40回 | (40525発) |
|
| 2126回転目 | (132) | 確変絵柄 | 41回 | (41675発) |
| | | 確変絵柄 | 42回 | (43225発) |
| | | 通常絵柄 | 43回 | (44775発) |
|
| 2160回転目 | (34) | 通常絵柄 | 44回 | (46325発) |
|
| 2269回転目 | (109) | 確変絵柄 | 45回 | (47762発) |
| | | 通常絵柄 | 46回 | (49312発) |
|
| 2600回転目 | (331) | 通常絵柄 | 47回 | (47975発) |
|
| 2699回転目 | (99) | 光武モード | 48回 | (47975発) |
| | | 通常絵柄 | 49回 | (49525発) |
|
| 3039回転目 | (340) | 時間切れ | | (46525発) |
| 初当り回数--> | 12回 (通常時 1565回転) |
| 初当り確率--> | 1/130.4 |
| 大当り総数--> | 49回 (確24, 単17, 光武モード8) |
| | |
| 設定--> | 3.03円交換, 20回転, 1550発 |
| 投資金額--> | 10500円 |
| 獲得玉数--> | 46525発 |
| 収支(3.03円)--> | 130300円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |