|
| 33回転目 | (33) | 05R通常 | 1回 | (400発) |
|
| 105回転目 | (72) | 05R確変 | 2回 | (400発) |
| | | 05R通常 | 3回 | (800発) |
|
| 182回転目 | (77) | 05R確変 | 4回 | (547発) |
| | | 05R確変 | 5回 | (947発) |
| | | 02R確変 | 6回 | (947発) |
| | | 05R通常 | 7回 | (1347発) |
|
| 264回転目 | (82) | 05R通常 | 8回 | (1024発) |
|
| 338回転目 | (74) | 05R通常 | 9回 | (813発) |
|
| 614回転目 | (276) | 05R通常 | 10回 | (400発) |
|
| 725回転目 | (111) | 15R確変 | 11回 | (1200発) |
| | | 05R確変 | 12回 | (1600発) |
| | | 05R通常 | 13回 | (2000発) |
|
| 826回転目 | (101) | 05R通常 | 14回 | (1413発) |
|
| 839回転目 | (13) | 02R確変 | 15回 | (1413発) |
| | | 05R確変 | 16回 | (1813発) |
| | | 05R通常 | 17回 | (2213発) |
|
| 840回転目 | (1) | 05R確変 | 18回 | (2613発) |
| | | 05R確変 | 19回 | (3013発) |
| | | 05R通常 | 20回 | (3413発) |
|
| 906回転目 | (66) | 05R通常 | 21回 | (3313発) |
|
| 1220回転目 | (314) | 05R確変 | 22回 | (400発) |
| | | 15R確変 | 23回 | (1600発) |
| | | 05R確変 | 24回 | (2000発) |
| | | 05R通常 | 25回 | (2400発) |
|
| 1253回転目 | (33) | 05R通常 | 26回 | (2758発) |
|
| 1312回転目 | (59) | 05R通常 | 27回 | (2755発) |
|
| 1321回転目 | (9) | 05R通常 | 28回 | (3155発) |
|
| 1341回転目 | (20) | 05R通常 | 29回 | (3555発) |
|
| 1354回転目 | (13) | 05R確変 | 30回 | (3955発) |
| | | 05R通常 | 31回 | (4355発) |
|
| 1698回転目 | (344) | 15R確変 | 32回 | (1200発) |
| | | 05R通常 | 33回 | (1600発) |
|
| 1794回転目 | (96) | 05R確変 | 34回 | (1083発) |
| | | 05R確変 | 35回 | (1483発) |
| | | 15R確変 | 36回 | (2683発) |
| | | 05R通常 | 37回 | (3083発) |
|
| 1818回転目 | (24) | 05R確変 | 38回 | (3483発) |
| | | 05R確変 | 39回 | (3883発) |
| | | 15R確変 | 40回 | (5083発) |
| | | 05R確変 | 41回 | (5483発) |
| | | 05R通常 | 42回 | (5883発) |
|
| 1864回転目 | (46) | 05R確変 | 43回 | (6061発) |
| | | 05R通常 | 44回 | (6461発) |
|
| 1875回転目 | (11) | 05R確変 | 45回 | (6861発) |
| | | 05R通常 | 46回 | (7261発) |
|
| 1942回転目 | (67) | 05R通常 | 47回 | (7147発) |
|
| 2000回転目 | (58) | 時間切れ | | (6758発) |
| 初当り回数--> | 16回 (通常時 1429回転) |
| 初当り確率--> | 1/89.3 |
| 大当り総数--> | 47回 (確変22, 通常23, 02R確変2) |
| | |
| 設定--> | 4円交換, 18回転, 400発 |
| 投資金額--> | 18500円 |
| 獲得玉数--> | 6758発 |
| 収支(4円)--> | 8500円勝ち |
| 総回転数のカウントはホール同様「通常+時短」ですが、初当り回数・確率、現金・持ち球遊戯比率は通常時のみの計算です。 |