トップページ
設定6-1000G | 設定6-2000G | 設定6-3000G | 設定6-4000G | 設定6-7000G
設定1-1000G | 設定1-2000G | 設定1-3000G | 設定1-4000G | 設定1-7000G
設定6-1000G | 設定6-2000G | 設定6-3000G | 設定6-4000G | 設定6-7000G
設定1-1000G | 設定1-2000G | 設定1-3000G | 設定1-4000G | 設定1-7000G
新世紀エヴァンゲリオン〜まごころを、君に〜 ベルシミュレーション
通常時ベル確率設定6から(1/7.24, 1/7.58, 1/7.76, 7.85, 7.94, 8.04) | 3561009台目| 2ゲーム目 | (2) | ベル | 1回 |
| 70ゲーム目 | (68) | ベル | 2回 |
| 71ゲーム目 | (1) | ベル | 3回 |
| 85ゲーム目 | (14) | ベル | 4回 |
| 89ゲーム目 | (4) | ベル | 5回 |
| 97ゲーム目 | (8) | ベル | 6回 |
| 102ゲーム目 | (5) | ベル | 7回 |
| 105ゲーム目 | (3) | ベル | 8回 |
| 112ゲーム目 | (7) | ベル | 9回 |
| 118ゲーム目 | (6) | ベル | 10回 |
| 120ゲーム目 | (2) | ベル | 11回 |
| 139ゲーム目 | (19) | ベル | 12回 |
| 146ゲーム目 | (7) | ベル | 13回 |
| 183ゲーム目 | (37) | ベル | 14回 |
| 195ゲーム目 | (12) | ベル | 15回 |
| 202ゲーム目 | (7) | ベル | 16回 |
| 210ゲーム目 | (8) | ベル | 17回 |
| 216ゲーム目 | (6) | ベル | 18回 |
| 217ゲーム目 | (1) | ベル | 19回 |
| 228ゲーム目 | (11) | ベル | 20回 |
| 230ゲーム目 | (2) | ベル | 21回 |
| 252ゲーム目 | (22) | ベル | 22回 |
| 255ゲーム目 | (3) | ベル | 23回 |
| 260ゲーム目 | (5) | ベル | 24回 |
| 267ゲーム目 | (7) | ベル | 25回 |
| 273ゲーム目 | (6) | ベル | 26回 |
| 275ゲーム目 | (2) | ベル | 27回 |
| 290ゲーム目 | (15) | ベル | 28回 |
| 299ゲーム目 | (9) | ベル | 29回 |
| 300ゲーム目 | (1) | ベル | 30回 |
| 307ゲーム目 | (7) | ベル | 31回 |
| 312ゲーム目 | (5) | ベル | 32回 |
| 319ゲーム目 | (7) | ベル | 33回 |
| 340ゲーム目 | (21) | ベル | 34回 |
| 347ゲーム目 | (7) | ベル | 35回 |
| 353ゲーム目 | (6) | ベル | 36回 |
| 354ゲーム目 | (1) | ベル | 37回 |
| 355ゲーム目 | (1) | ベル | 38回 |
| 367ゲーム目 | (12) | ベル | 39回 |
| 368ゲーム目 | (1) | ベル | 40回 |
| 369ゲーム目 | (1) | ベル | 41回 |
| 405ゲーム目 | (36) | ベル | 42回 |
| 413ゲーム目 | (8) | ベル | 43回 |
| 425ゲーム目 | (12) | ベル | 44回 |
| 431ゲーム目 | (6) | ベル | 45回 |
| 443ゲーム目 | (12) | ベル | 46回 |
| 463ゲーム目 | (20) | ベル | 47回 |
| 467ゲーム目 | (4) | ベル | 48回 |
| 485ゲーム目 | (18) | ベル | 49回 |
| 492ゲーム目 | (7) | ベル | 50回 |
| 503ゲーム目 | (11) | ベル | 51回 |
| 505ゲーム目 | (2) | ベル | 52回 |
| 513ゲーム目 | (8) | ベル | 53回 |
| 516ゲーム目 | (3) | ベル | 54回 |
| 522ゲーム目 | (6) | ベル | 55回 |
| 524ゲーム目 | (2) | ベル | 56回 |
| 530ゲーム目 | (6) | ベル | 57回 |
| 532ゲーム目 | (2) | ベル | 58回 |
| 534ゲーム目 | (2) | ベル | 59回 |
| 541ゲーム目 | (7) | ベル | 60回 |
| 542ゲーム目 | (1) | ベル | 61回 |
| 559ゲーム目 | (17) | ベル | 62回 |
| 575ゲーム目 | (16) | ベル | 63回 |
| 576ゲーム目 | (1) | ベル | 64回 |
| 581ゲーム目 | (5) | ベル | 65回 |
| 582ゲーム目 | (1) | ベル | 66回 |
| 584ゲーム目 | (2) | ベル | 67回 |
| 590ゲーム目 | (6) | ベル | 68回 |
| 595ゲーム目 | (5) | ベル | 69回 |
| 598ゲーム目 | (3) | ベル | 70回 |
| 607ゲーム目 | (9) | ベル | 71回 |
| 610ゲーム目 | (3) | ベル | 72回 |
| 614ゲーム目 | (4) | ベル | 73回 |
| 619ゲーム目 | (5) | ベル | 74回 |
| 646ゲーム目 | (27) | ベル | 75回 |
| 649ゲーム目 | (3) | ベル | 76回 |
| 667ゲーム目 | (18) | ベル | 77回 |
| 673ゲーム目 | (6) | ベル | 78回 |
| 676ゲーム目 | (3) | ベル | 79回 |
| 681ゲーム目 | (5) | ベル | 80回 |
| 682ゲーム目 | (1) | ベル | 81回 |
| 686ゲーム目 | (4) | ベル | 82回 |
| 688ゲーム目 | (2) | ベル | 83回 |
| 718ゲーム目 | (30) | ベル | 84回 |
| 719ゲーム目 | (1) | ベル | 85回 |
| 721ゲーム目 | (2) | ベル | 86回 |
| 739ゲーム目 | (18) | ベル | 87回 |
| 743ゲーム目 | (4) | ベル | 88回 |
| 746ゲーム目 | (3) | ベル | 89回 |
| 747ゲーム目 | (1) | ベル | 90回 |
| 748ゲーム目 | (1) | ベル | 91回 |
| 755ゲーム目 | (7) | ベル | 92回 |
| 764ゲーム目 | (9) | ベル | 93回 |
| 772ゲーム目 | (8) | ベル | 94回 |
| 774ゲーム目 | (2) | ベル | 95回 |
| 779ゲーム目 | (5) | ベル | 96回 |
| 782ゲーム目 | (3) | ベル | 97回 |
| 785ゲーム目 | (3) | ベル | 98回 |
| 802ゲーム目 | (17) | ベル | 99回 |
| 808ゲーム目 | (6) | ベル | 100回 |
| 835ゲーム目 | (27) | ベル | 101回 |
| 837ゲーム目 | (2) | ベル | 102回 |
| 839ゲーム目 | (2) | ベル | 103回 |
| 840ゲーム目 | (1) | ベル | 104回 |
| 843ゲーム目 | (3) | ベル | 105回 |
| 845ゲーム目 | (2) | ベル | 106回 |
| 851ゲーム目 | (6) | ベル | 107回 |
| 867ゲーム目 | (16) | ベル | 108回 |
| 879ゲーム目 | (12) | ベル | 109回 |
| 885ゲーム目 | (6) | ベル | 110回 |
| 894ゲーム目 | (9) | ベル | 111回 |
| 895ゲーム目 | (1) | ベル | 112回 |
| 900ゲーム目 | (5) | ベル | 113回 |
| 922ゲーム目 | (22) | ベル | 114回 |
| 932ゲーム目 | (10) | ベル | 115回 |
| 935ゲーム目 | (3) | ベル | 116回 |
| 936ゲーム目 | (1) | ベル | 117回 |
| 944ゲーム目 | (8) | ベル | 118回 |
| 947ゲーム目 | (3) | ベル | 119回 |
| 948ゲーム目 | (1) | ベル | 120回 |
| 956ゲーム目 | (8) | ベル | 121回 |
| 957ゲーム目 | (1) | ベル | 122回 |
| 959ゲーム目 | (2) | ベル | 123回 |
| 964ゲーム目 | (5) | ベル | 124回 |
| 970ゲーム目 | (6) | ベル | 125回 |
| 971ゲーム目 | (1) | ベル | 126回 |
| 972ゲーム目 | (1) | ベル | 127回 |
| 976ゲーム目 | (4) | ベル | 128回 |
| 977ゲーム目 | (1) | ベル | 129回 |
| 980ゲーム目 | (3) | ベル | 130回 |
| 993ゲーム目 | (13) | ベル | 131回 |
| 1006ゲーム目 | (13) | ベル | 132回 |
| 1027ゲーム目 | (21) | ベル | 133回 |
| 1030ゲーム目 | (3) | ベル | 134回 |
| 1038ゲーム目 | (8) | ベル | 135回 |
| 1039ゲーム目 | (1) | ベル | 136回 |
| 1046ゲーム目 | (7) | ベル | 137回 |
| 1051ゲーム目 | (5) | ベル | 138回 |
| 1053ゲーム目 | (2) | ベル | 139回 |
| 1078ゲーム目 | (25) | ベル | 140回 |
| 1082ゲーム目 | (4) | ベル | 141回 |
| 1101ゲーム目 | (19) | ベル | 142回 |
| 1106ゲーム目 | (5) | ベル | 143回 |
| 1107ゲーム目 | (1) | ベル | 144回 |
| 1112ゲーム目 | (5) | ベル | 145回 |
| 1120ゲーム目 | (8) | ベル | 146回 |
| 1131ゲーム目 | (11) | ベル | 147回 |
| 1137ゲーム目 | (6) | ベル | 148回 |
| 1143ゲーム目 | (6) | ベル | 149回 |
| 1145ゲーム目 | (2) | ベル | 150回 |
| 1155ゲーム目 | (10) | ベル | 151回 |
| 1165ゲーム目 | (10) | ベル | 152回 |
| 1168ゲーム目 | (3) | ベル | 153回 |
| 1174ゲーム目 | (6) | ベル | 154回 |
| 1176ゲーム目 | (2) | ベル | 155回 |
| 1180ゲーム目 | (4) | ベル | 156回 |
| 1186ゲーム目 | (6) | ベル | 157回 |
| 1197ゲーム目 | (11) | ベル | 158回 |
| 1205ゲーム目 | (8) | ベル | 159回 |
| 1212ゲーム目 | (7) | ベル | 160回 |
| 1219ゲーム目 | (7) | ベル | 161回 |
| 1222ゲーム目 | (3) | ベル | 162回 |
| 1238ゲーム目 | (16) | ベル | 163回 |
| 1241ゲーム目 | (3) | ベル | 164回 |
| 1243ゲーム目 | (2) | ベル | 165回 |
| 1247ゲーム目 | (4) | ベル | 166回 |
| 1252ゲーム目 | (5) | ベル | 167回 |
| 1257ゲーム目 | (5) | ベル | 168回 |
| 1258ゲーム目 | (1) | ベル | 169回 |
| 1270ゲーム目 | (12) | ベル | 170回 |
| 1272ゲーム目 | (2) | ベル | 171回 |
| 1283ゲーム目 | (11) | ベル | 172回 |
| 1293ゲーム目 | (10) | ベル | 173回 |
| 1306ゲーム目 | (13) | ベル | 174回 |
| 1314ゲーム目 | (8) | ベル | 175回 |
| 1321ゲーム目 | (7) | ベル | 176回 |
| 1326ゲーム目 | (5) | ベル | 177回 |
| 1334ゲーム目 | (8) | ベル | 178回 |
| 1354ゲーム目 | (20) | ベル | 179回 |
| 1357ゲーム目 | (3) | ベル | 180回 |
| 1365ゲーム目 | (8) | ベル | 181回 |
| 1371ゲーム目 | (6) | ベル | 182回 |
| 1375ゲーム目 | (4) | ベル | 183回 |
| 1387ゲーム目 | (12) | ベル | 184回 |
| 1391ゲーム目 | (4) | ベル | 185回 |
| 1392ゲーム目 | (1) | ベル | 186回 |
| 1402ゲーム目 | (10) | ベル | 187回 |
| 1425ゲーム目 | (23) | ベル | 188回 |
| 1427ゲーム目 | (2) | ベル | 189回 |
| 1436ゲーム目 | (9) | ベル | 190回 |
| 1438ゲーム目 | (2) | ベル | 191回 |
| 1446ゲーム目 | (8) | ベル | 192回 |
| 1459ゲーム目 | (13) | ベル | 193回 |
| 1474ゲーム目 | (15) | ベル | 194回 |
| 1476ゲーム目 | (2) | ベル | 195回 |
| 1477ゲーム目 | (1) | ベル | 196回 |
| 1481ゲーム目 | (4) | ベル | 197回 |
| 1486ゲーム目 | (5) | ベル | 198回 |
| 1510ゲーム目 | (24) | ベル | 199回 |
| 1526ゲーム目 | (16) | ベル | 200回 |
| 1531ゲーム目 | (5) | ベル | 201回 |
| 1532ゲーム目 | (1) | ベル | 202回 |
| 1536ゲーム目 | (4) | ベル | 203回 |
| 1537ゲーム目 | (1) | ベル | 204回 |
| 1547ゲーム目 | (10) | ベル | 205回 |
| 1550ゲーム目 | (3) | ベル | 206回 |
| 1554ゲーム目 | (4) | ベル | 207回 |
| 1563ゲーム目 | (9) | ベル | 208回 |
| 1564ゲーム目 | (1) | ベル | 209回 |
| 1571ゲーム目 | (7) | ベル | 210回 |
| 1572ゲーム目 | (1) | ベル | 211回 |
| 1595ゲーム目 | (23) | ベル | 212回 |
| 1599ゲーム目 | (4) | ベル | 213回 |
| 1600ゲーム目 | (1) | ベル | 214回 |
| 1603ゲーム目 | (3) | ベル | 215回 |
| 1604ゲーム目 | (1) | ベル | 216回 |
| 1614ゲーム目 | (10) | ベル | 217回 |
| 1617ゲーム目 | (3) | ベル | 218回 |
| 1629ゲーム目 | (12) | ベル | 219回 |
| 1634ゲーム目 | (5) | ベル | 220回 |
| 1635ゲーム目 | (1) | ベル | 221回 |
| 1641ゲーム目 | (6) | ベル | 222回 |
| 1647ゲーム目 | (6) | ベル | 223回 |
| 1655ゲーム目 | (8) | ベル | 224回 |
| 1665ゲーム目 | (10) | ベル | 225回 |
| 1673ゲーム目 | (8) | ベル | 226回 |
| 1691ゲーム目 | (18) | ベル | 227回 |
| 1696ゲーム目 | (5) | ベル | 228回 |
| 1710ゲーム目 | (14) | ベル | 229回 |
| 1718ゲーム目 | (8) | ベル | 230回 |
| 1735ゲーム目 | (17) | ベル | 231回 |
| 1737ゲーム目 | (2) | ベル | 232回 |
| 1743ゲーム目 | (6) | ベル | 233回 |
| 1745ゲーム目 | (2) | ベル | 234回 |
| 1773ゲーム目 | (28) | ベル | 235回 |
| 1786ゲーム目 | (13) | ベル | 236回 |
| 1788ゲーム目 | (2) | ベル | 237回 |
| 1804ゲーム目 | (16) | ベル | 238回 |
| 1819ゲーム目 | (15) | ベル | 239回 |
| 1836ゲーム目 | (17) | ベル | 240回 |
| 1847ゲーム目 | (11) | ベル | 241回 |
| 1881ゲーム目 | (34) | ベル | 242回 |
| 1884ゲーム目 | (3) | ベル | 243回 |
| 1891ゲーム目 | (7) | ベル | 244回 |
| 1905ゲーム目 | (14) | ベル | 245回 |
| 1913ゲーム目 | (8) | ベル | 246回 |
| 1921ゲーム目 | (8) | ベル | 247回 |
| 1926ゲーム目 | (5) | ベル | 248回 |
| 1945ゲーム目 | (19) | ベル | 249回 |
| 1949ゲーム目 | (4) | ベル | 250回 |
| 1962ゲーム目 | (13) | ベル | 251回 |
| 1963ゲーム目 | (1) | ベル | 252回 |
| 1970ゲーム目 | (7) | ベル | 253回 |
| 1971ゲーム目 | (1) | ベル | 254回 |
| 1980ゲーム目 | (9) | ベル | 255回 |
| 1989ゲーム目 | (9) | ベル | 256回 |
| 1997ゲーム目 | (8) | ベル | 257回 |
| Copyright©2007 Pachinkospotting. | |||
| ゲーム数 → | 2000ゲーム |
| ベル成立回数 → | 257回 |
| ベル確率理論値 → | 1/7.24 (設定6) |
| シミュレーション結果 → | 1/7.78 |
| ※連打はご遠慮ください。PHPのmt_rand関数を使用しており、実機の乱数発生方法とは異なりますので、参考程度に扱ってください。 | |