|
| 122回転目 | (122) | REG | 1回 | (130枚) |
|
| 132回転目 | (10) | REG | 2回 | (247枚) |
|
| 542回転目 | (410) | REG | 3回 | (130枚) |
|
| 686回転目 | (144) | BIG (スイカ0) | 4回 | (312枚) |
|
| 733回転目 | (47) | BIG (スイカ0) | 5回 | (565枚) |
|
| 896回転目 | (163) | BIG (スイカ0) | 6回 | (673枚) |
|
| 903回転目 | (7) | REG | 7回 | (794枚) |
|
| 1021回転目 | (118) | BIG (スイカ0) | 8回 | (959枚) |
|
| 1174回転目 | (153) | BIG (スイカ1) | 9回 | (1080枚) |
|
| 1238回転目 | (64) | REG | 10回 | (1130枚) |
|
| 1392回転目 | (154) | REG | 11回 | (1067枚) |
|
| 1483回転目 | (91) | BIG (スイカ0) | 12回 | (1265枚) |
|
| 1498回転目 | (15) | BIG (スイカ0) | 13回 | (1559枚) |
|
| 1502回転目 | (4) | REG | 14回 | (1684枚) |
|
| 2000回転目 | (498) | 時間切れ | | (1061発) |
| 大当り総数--> | 14回 (BIG7, REG7) |
| BIG確率--> | 1/285.7 |
| REG確率--> | 1/285.7 |
| 合算確率--> | 1/142.9 |
| BIG中スイカ--> | 1/210.0 (理論値1/109.23) |
| | |
| 設定--> | 等価交換, 40G(1000円あたり) |
| 投資金額--> | 10000円 |
| 獲得枚数--> | 1061枚 |
| 収支(等価)--> | 11200円勝ち |
| ※すべてのボーナスを成立ゲームに即揃えると仮定します(10%の次ゲーム告知を考慮していません)。BIG (スイカ1)は、BIGボーナス消化中に小役スイカが1回出現したという意味です。 |